Głosowanie na projekty w 11. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka przeprowadzono w dniach 6-19 września. Mieszkańcy wybierali spośród 52 zadań (13 zadań o charakterze ogólnomiejskim i 39 o charakterze osiedlowym).
14 projektów wybrano do realizacji. Kwota 5 651 293,34 zł została rozdysponowana na 2 projekty ogólnomiejskie i 12 projektów osiedlowych.
Głosować można było:
- internetowo za pomocą dedykowanego systemu obsługi dostępnego na stronie www.mojemiasto.plock.eu,
- osobiście w punkcie do głosowania mieszczącym się w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Synagogalnej 4, od poniedziałku do piątku w godz. 9-17,
- w punktach mobilnych, których lokalizacja zmieniała się codziennie, tak aby mieszkańcy każdego osiedla mieli możliwość oddania swojego głosu. Punkty funkcjonowały również w soboty w galeriach handlowych oraz przy okazji organizowanych w mieście imprez, takich jak: Półmaraton Dwóch Mostów czy też Piknik dla mieszkańców na terenie zajezdni Komunikacji Miejskiej.
GŁOSOWANIE:
Liczba uprawnionych mieszkańców: 110 726
Liczba mieszkańców którzy oddali głos: 8 810
Frekwencja: 7,96 %
Liczba wszystkich głosów: 15 561
Liczba głosów ważnych: 15 481
Liczba głosów nieważnych: 80
PODZIAŁ NA KANAŁY GŁOSOWANIA (LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW):
Strona internetowa: 6 824
Osobiście: 8 657
LICZBA MIESZKAŃCÓW GŁOSUJĄCYCH W PUNKTACH (LICZBA WYDANYCH KART):
Stały punkt, Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Synagogalna 4: 2983
Os. Borowiczki, Książnica Płocka Filia Nr 10, ul. Borowicka 3: 40
Os. Ciechomice, Książnica Płocka Filia Nr 12, ul. Ciechomicka 68: 37
Os. Dworcowa, Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Reja 28: 149
Os. Góry, Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Przyszkolna 22: 114
Os. Imielnica, Miejskie Przedszkole Nr 34, ul. Harcerska 2: 210
Os. Kochanowskiego, Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Kochanowskiego 11: 163
Os. Kolegialna, Książnica Płocka Wypożyczalnia Główna, ul. Kościuszki 6: 17
Os. Łukasiewicza, Piknik na terenie zajezdni Komunikacji Miejskiej, ul. Przemysłowa 17: 161
Os. Międzytorze, Książnica Płocka Filia Nr 7, ul. Piaska 5: 219
Os. Miodowa, Książnica Płocka Filia Nr 13, ul. Dobrzyńska 2a: 16
Os. Podolszyce Południe, Galeria Wisła, ul. Wyszogrodzka 144: 47
Os. Podolszyce Północ/Zielony Jar, Galeria Mazovia, ul. Wyszogrodzka 127: 121
Os. Pradolina Wisły, Siedziba RMO, ul. Nizinna 39: 5
Os. Radziwie, Książnica Płocka Filia Nr 1, ul. Zielona 40: 165
Os. Skarpa, Szkołą Podstawowa Nr 18, ul. Jasna 8: 107
Os. Stare Miasto, Półmaraton Dwóch Mostów, pl. Stary Rynek: 56
Os. Trzepowo, Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Sierpecka 15: 9
Os. Tysiaclecia, Centrum Handlowe Atrium Mosty, ul. Tysiąclecia 2a: 158
Os. Winiary, Izba Wytrzeźwień, ul. Medyczna 1: 6
Os. Wyszogrodzka, Książnica Płocka Filia Nr 2, ul. Kilińskiego 8a: 44
LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE PROJEKTY
LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW - PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE | ||
Nr projektu | Nazwa projektu | Liczba głosów |
34 | Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego w Płocku | 1582 |
1 | Nowoczesny i bezpieczny kompleks boisk sportowych dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 3 | 1113 |
3 | Skywalk – szklany taras widokowy na Wzgórzu Tumskim | 1075 |
48 | Zawsze bezpieczni | 569 |
47 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ciechomickiej | 535 |
49 | Aleja Platanowa dla Płocka - zasadźmy 100 platanów na 100-lecie obrony Płocka wzdłuż alei Marszałka J. Piłsudskiego | 471 |
58 | Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku | 451 |
32 | Ulica kolorowych parasoli w Płocku | 358 |
29 | Projekt techniczny drogi publicznej i wewnętrznej ulicy Piłsudskiego stanowiącej łącznik ul. Wyszogrodzkiej z Aleją Piłsudskiego wraz z sięgaczami, podziałem na 2 etapy z dokumentacją i wykonaniem | 158 |
41 | naPowietrzACZ Kultury | 147 |
8 | Zadbajmy o nasze osiedle – zagospodarowanie terenu wokół garaży przy rondzie na ul. Gałczyńskiego | 130 |
6 | Zadbany i estetyczny teren wokół garaży na ul. Miodowej | 103 |
31 | Droga dojazdowa | 64 |
LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW - PROJEKTY OSIEDLOWE | ||
Nr projektu | Nazwa projektu | Liczba głosów |
15 | E-...Edukacja | 790 |
7 | Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy Rembielińskiego | 745 |
16 | Z tradycją w nowoczesność | 717 |
19 | Nowoczesność i zdrowie | 573 |
5 | Walka z hałasem - adaptacja akustyczna pomieszczeń SP 23 | 439 |
57 | Ledy zamiast kredy – unowocześnienie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku | 395 |
30 | Dziecko bezpieczne na drodze - miasteczko ruchu drogowego | 359 |
44 | Nowoczesne pracownie informatyczne | 359 |
43 | Cyfrowa E-Małachowianka | 346 |
53 | Modernizacja i zakup sprzętu multimedialnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 | 327 |
28 | Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych – etap III | 318 |
42 | Ekologiczny autobus do przewozu osób z niepełnosprawnościami | 301 |
2 | Rowerem przez Góry – etap I | 285 |
12 | Zajęcia z przyszłością w ZST | 283 |
36 | Przebudowa, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku | 247 |
9 | Wspólnie dla przyszłości | 223 |
20 | Wodny świat dziecka | 206 |
55 | Zakup monitorów interaktywnych dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Płocku | 206 |
37 | Mam poMOC | 158 |
10 | Osiedlowy zieleniec | 155 |
14 | Funkcjonalna rekreacja | 127 |
26 | Bazarek osiedlowy Borowiczki | 118 |
59 | Urządzenie placu zabaw dla dzieci najmłodszych 2,5-4-letnich przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku „Pod Aniołami” | 116 |
27 | Park miejski Grabówka - Ośnicka etap 1 | 79 |
46 | Oświetlenie ścieżki biegowej nad Sobótką | 76 |
17 | Pływaj jak syrena | 75 |
38 | Pomóżmy płockim orłanom rozwinąć skrzydła | 70 |
45 | Skwer kompozytorów mini park rekreacyjno-edukacyjny | 69 |
23 | Park kieszonkowy Różane Tysiąclecia wśród drzew | 67 |
50 | Modernizacja siłowni pod chmurką przy ul. Traktowej | 65 |
39 | Projekt zagospodarowania terenu zielonego wraz z wybiegiem dla psów | 58 |
13 | Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu samopomocy w Płocku | 56 |
33 | Festyn międzypokoleniowy | 56 |
18 | Multimedialne przedszkole | 55 |
21 | Modernizacja placów zabaw na osiedlu Kochanowskiego w Płocku | 55 |
22 | Słoneczna i kwitnąca | 49 |
54 | Edukcyjna geo-ścieżka Filmowy Płock | 43 |
51 | Pomocni | 30 |
56 | AED i pierwsza pomoc na Osiedlu Winiary | 29 |
Obliczenie wyniku polegało na:
1) w przypadku projektów ogólnomiejskich – zsumowaniu głosów oddanych na dany projekt;
2) w przypadku projektów osiedlowych – utworzeniu dwóch list rankingowych:
a) pierwszej listy – ze stosunkiem procentowym uzyskanych głosów przez dany projekt do liczby mieszkańców danego osiedla, wyliczanym zgodnie ze wzorem (liczba zdobytych głosów/liczba mieszkańców danego osiedla) x 100 %;
b) drugiej listy – z bezwzględną liczbą głosów oddanych na dany projekt.
Wybrane do realizacji zostały projekty, które:
1) w ramach listy ogólnomiejskiej uzyskały największą liczbę głosów (jednak nie mniej niż 100 głosów), do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel;
2) w ramach listy osiedlowej uzyskały:
a) co najmniej 50 głosów oraz
b) najlepszy wynik w ramach poszczególnych list rankingowych, do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną listę,
c) wyboru projektów osiedlowych dokonuje się najpierw z listy pierwszej do wyczerpania puli środków, następnie z listy z drugiej, do wyczerpania puli środków z wyłączeniem projektów zakwalifikowanych z listy pierwszej.
WYBRANE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE | |||
l.p. | nr projektu | nazwa projektu | liczba głosów |
1 | 34 | Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego w Płocku | 1582 |
2 | 58 | Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku | 451 |
WYBRANE PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA PROCENTOWA (I LISTA) | ||||||
l.p. | nr projektu | nazwa projektu | osiedle | liczba mieszkańców* | liczba głosów | % |
1 | 2 | Rowerem przez Góry – etap I | Góry | 1852 | 285 | 15,39 |
2 | 15 | E-...Edukacja | Dworcowa | 5244 | 790 | 15,06 |
3 | 28 | Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych – etap III | Imielnica | 2780 | 318 | 11,44 |
4 | 57 | Ledy zamiast kredy – unowocześnienie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku | Tysiąclecia | 5228 | 395 | 7,56 |
5 | 50 | Modernizacja siłowni pod chmurką przy ul. Traktowej | Winiary | 1870 | 65 | 3,48 |
6 | 33 | Festyn międzypokoleniowy | Miodowa | 9134 | 56 | 0,61 |
* źródło: Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 28, Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Płock 2021
WYBRANE PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA RANKINGOWA (II LISTA) | ||||
l.p. | nr projektu | nazwa projektu | osiedle | liczba głosów |
1 | 7 | Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy Rembielińskiego | Łukasiewicza | 745 |
2 | 16 | Z tradycją w nowoczesność | Kochanowskiego | 717 |
3 | 19 | Nowoczesność i zdrowie | Dworcowa | 573 |
4 | 44 | Nowoczesne pracownie informatyczne | Kolegialna | 359 |
5 | 53 | Modernizacja i zakup sprzętu multimedialnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 | Miodowa | 327 |
6 | 13 | Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu samopomocy w Płocku | Kochanowskiego | 56 |