Dokumenty edycja VII
Dokumenty do pobrania:
Dokumenty do pobrania:
PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L.P. | NAZWA PROJEKTU | CHARAKTER PROJEKTU | KRÓTKI OPIS (ZAPROPONOWANY PRZEZ POMYSŁODAWCÓW) |
1. | Orlik - Borowiczki | osiedlowy (Borowiczki) | Modernizacja boiska w Borowiczkach przy ul.Wiejskiej |
2. | Komunikacja miejska na terenie Borowiczek | ogólnomiejski | Zwiększenie liczby przejazdów autobusu linii 4 do odjazdów dwa razy w ciągu każdej godziny kursowania autobusu. Dodanie linii autobusowej, która kursowałaby na Podolszyce przez ul. Niedzielaka |
3. | Park Centralny | ogólnomiejski | Zagospodarowanie terenu obejmującego obszar zamknięty w ulicach Bielskiej, Ostatniej, Spacerowej i Kobylińskiego |
4. | PATROL-EKO | ogólnomiejski | Celem stworzenia PATROLU-EKO mieszczącego się w strukturze Straży Miejskiej będzie badanie jakości i zanieczyszczeń powietrza w różnych częściach miasta za pomocą przystosowanego samochodu zawierającego sprzęt mobilny i drony oraz natychmiastowe reagowanie na zauważone nieprawidłowości. Dodatkowym zadaniem PATROLU byłoby zapobieganie bezdomności zwierząt i działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom w związku z utrzymaniem zwierząt domowych. |
5. | Śpioszki dla każdego, nowo narodzonego płocczanina. To oni będą budować miasto. | ogólnomiejski | Idąc tropem Warszawy - przy rejestracji dziecka we wszystkich płockich Urzędach Stanu Cywilnego na rodziców oprócz aktu urodzenia będzie czekał prezent dla dziecka - body oraz gratulacje na piśmie. |
6. | Wieże lęgowe dla jerzyków | osiedlowy (Dworcowa) | Wybudowanie wież lęgowych dla jerzyków na os. Dworcowa. |
7. | Zakup i instalacja oczyszczaczy powietrza w płockich szkołach i przedszkolach | ogólnomiejski | Zakup i instalacja oczyszczaczy powietrza w płockich szkołach i przedszkolach |
8. | Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku | ogólnomiejski | Projekt zakłada budowę boiska do gry w piłkę ręczną przy SP nr 21. |
9. | Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji | osiedlowy (Dworcowa) | Celem projektu jest utworzenie placu zabawy i rekreacji, który będzie integrował wszystkie pokolenia (lokalizacja skweru między blokiem przy ul. Chopina 59, garażami a szczytami bloków przy ul. Otolińska 15, ul. Otolińska 19) |
10. | Kompleksowy remont Alei Spacerowej i wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej na świecie organizacji humanitarnej - Polskiego Czerwonego Krzyża | osiedlowy (Stare Miasto) | Kompleksowy remont Alei Spacerowej i wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej na świecie organizacji humanitarnej - Polskiego Czerwonego Krzyża. Projekt zakłada wykonanie remontu alei spacerowej tj. wykonanie chodnika ( z kostki bezfazowej) oraz ścieżki rowerowej (asfaltowej), przeprowadzenie nasadzeń, ustawienie małej architektury min ławek parkowych , tablic z informacjami historycznymi o polskim czerwonym, śmietniczek , latarni , oświetlenia solarnego na alei zostaną zamontowane kamery monitoringu miejskiego. |
11. | "Pierwsza pomoc w płockich szkołach" - baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED. | ogólnomiejski | Celem projektu "Pierwsza pomoc w płockich szkołach" - baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED jest stworzenie warunków do nauki i doskonalenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży (wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) |
12. | "Osiedle Tysiąclecia uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16, edukacja mieszkańców, rozbudowa sieci AED | osiedlowy (Tysiąclecia) | Celem projektu "Osiedle Tysiąclecia uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16, edukacja mieszkańców, rozbudowa sieci AED jest stworzenie warunków do nauki i doskonalenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży. |
13. | "Osiedle Łukasiewicza uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Łukasiewicza, edukacja, rozbudowa sieci AED | osiedlowy (Łukasiewicza) | Celem projektu "Osiedle Łukasiewicza uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Łukasiewicza, edukacja, rozbudowa sieci AED jest stworzenie warunków do nauki i doskonalenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży (ZSZ im. M. Skłodowskiej Curie i Szkoła Podstawowa nr 3). |
14. | "Osiedle Miodowa uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Miodowa, edukacja, rozbudowa sieci AED | osiedlowy (Miodowa) | Celem projektu "Osiedle Miodowa uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Miodowa, edukacja, rozbudowa sieci AED jest stworzenie warunków do nauki i doskonalenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży (III Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 17). |
15. | SKARPOL PLAC EDUKACYJNO AKTYWIZUJĄCY WYPOCZYNKOWY | osiedlowy (Skarpa) | SKARPOL plac edukacyjno-aktywizujacy- wypoczynkowy jest poświęcony dla osób starszych, młodzieży i rodzin z dziećmi |
16. | Ujednolicenie chodników w obrębie Urzędu Miasta, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku | osiedlowy (Międzytorze) |
Ujednolicenie chodników w obrębie Urzędu Miasta, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku. |
17. | Samochód dla uczniów SP 23 w Płocku | osiedlowy (Podolszyce Północ) | Zakup samochodu dla uczniów SP 23 w Płocku |
18. | Budowa kładki pieszo-rowerowej pomiędzy osiedlami Podolszyce Pólnoc i Południe | ogólnomiejski | Projekt zakłada budowę kładki pieszo-rowerowej pomiędzy osiedlami Podolszyce Pólnoc i Południe |
19. | Parking dla Jaśminowej | osiedlowy (Miodowa) | Budowa parkingu pomiędzy blokami Jaśminowa 3 a Jaśminowa 5 w Płocku. |
20. | Park Trampolin na świeżym powietrzu | ogólnomiejski | Park trampolin będzie to miejsce zabaw najmłodszych mieszkańców miasta, Park zapewni dzieciom zabawy ruchowe zmuszające do większego wysiłku niż standardowe place zabaw a co za tym idzie poprawi i pomoże wzmacniać koordynację ruchową naszych pociech w formie zabawy. |
21. | Ogród deszczowy w pojemniku | ogólnomiejski | Ogród deszczowy to specyficzne nasadzenia roślin w pojemnikach lub gruncie, których zadaniem jest wykorzystanie i oczyszczenie przepływającej wody deszczowej z dachów, dróg i placów. |
22. | StudioBus | ogólnomiejski | Projekt zakłada stworzenie mobilnego studia koncertowo-nagraniowego przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Płocku wspierającego rozwój artystyczny oraz rozwijający aktywność koncertową zarówno uczniów szkół muzycznych jak również mieszkańców Płocka. |
23. | Skwer Klin na Górnej | osiedlowy (Wyszogrodzka) | Rekreacyjno-wypoczynkowy skwer u zbiegu ul. Górnej i Imielnickiej z elementami małej architektury i siłownią pod chmurką. |
24. | Miejsca parkingowe przy ul. Gałczyńskiego | osiedlowy (Miodowa) | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gałczyńskiego. |
25. | Akademia Walk SŁD | osiedlowy (Miodowa) | Akademia Walk SŁD - nieodpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców osiedla Miodowa. |
26. | Parking dla orlika przy SP 21 | osiedlowy (Dworcowa) | Wykorzystanie nieużytkowanego terenu asfaltowego - dawnego kortu tenisowego na terenie Szkoły na parking dla użytkowników orlika. |
27. | Rozbudowa placu zabaw i siłowni przy Otolińskiej 5 | osiedlowy (Dworcowa) | Rozbudowa placu zabaw i siłowni przy Otolińskiej 5 |
28. | Miejsce upamiętnienia płockich wodniaków i historycznych wydarzeń związanych z Rzeką Wisłą i Płockiem | ogólnomiejski | Miejsce upamiętnienia płockich wodniaków i historycznych wydarzeń związanych z Rzeką Wisłą i Płockiem, będzie miejscem w którym możemy zebrać wszystkie wątki ważne dla Płocka, rzeki i wodniaków. |
29. | Modernizacja parkingu ul. Zaścianek | osiedlowy (Wyszogrodzka) | Modernizacja istniejącego parkingu wraz z wykonaniem odwodnienia |
30. | Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro | ogólnomiejski | Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro |
31. | Szkoła Przyszłości | osiedlowy (Dworcowa) | Celem projektu jest wielopłaszczyznowa rehabilitacja młodzieży niepełnosprawnej, począwszy od usprawniania intelektualnego, zawodowego, społecznego, fizycznego po poprawę jakości oferowanych usług edukacyjnych oraz modernizacja i uzupełnienie infrastruktury |
32. | Nowa Szansa - zajęcia dla osób wykluczonych społecznie | ogólnomiejski | Projekt skierowany jest do osób wkluczonych społecznie. Zakłada udzielenie wsparcia tym ludziom poprzez organizację darmowej wielospecjalistycznej pomocy w postaci diagnozy i terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej, grup wsparcia oraz zajęć animacyjno-ruchowych. |
33. | Projekt Aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych | osiedlowy (Kochanowskiego) | Projekt zakłada plac zabaw dla dzieci, siłownię pod chmurką oraz boisko wielofunkcyjne przy SP nr 14 |
34. | Działanie na rzecz Małżeństwa i Rodziny "Nie ma lekko" | ogólnomiejski | Projekt to szereg warsztatów, wydarzeń i działań edukacyjno-rozrywkowo-pomocowych skierowanych do wszystkich członów rodziny. |
35. | Mój Płock Moja Wisła - Od małego na całego | ogólnomiejski |
Projekt dotyczy dofinansowania 1000 karnetów dla młodych Płocczan. |
36. | Trampolinowe lekcje wychowania fizycznego | ogólnomiejski |
Zajęcia stymulujące rozwój ruchowy dzieci i młodzieży wraz z zakresem wczesnego wspomagania rozwoju ruchowego przy wykorzystaniu aktywności fizycznej na trampolinach. Zajęcia przeznaczone dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i oddziałów. |
37. | Wakacyjne półkolonie dla dzieci i młodzieży | ogólnomiejski |
Darmowe półkolonie w okresie letnim dla 405 dzieci. |
38. | Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" w Płocku - Imielnicy | osiedlowy (Imielnica Borowiczki) |
Wykonanie iluminacji Kościoła Parafialnego w Płocku Imielnicy. |
39. | Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych | osiedlowy (Łukasiewicza) |
Wyposażenie nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Płocku. |
40. | Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną | osiedlowy (Podolszyce Południe) |
Projekt przewiduje stworzenie hotelu dla dzikich owadów zapylających drzewa oraz rośliny. |
41. | Wodny świat dziecka | osiedlowy (Skarpa) |
Wodny Świat to o nieregularnym kształcie kompleks urządzeń przeznaczony dla wszystkich mieszkańców w okresie upałów. |
42. | Dokończenie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na "Winiarach) | osiedlowy (Winiary) |
Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego placu między ul. PCK i ul. Dobrzyńską. |
43. | Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" | osiedlowy (Miodowa) | Projekt zakłada budowę "Radosnego placu zabaw Siedemnasteczka" na terenie SP Nr 17 przy ulicy Miodowej 18. |
44. | Budowa chodnika z ławkami i oświetleniem na dużym polu między SP8 i SP23 | osiedlowy (Podolszyce Północ) | Projekt dotyczy budowy chodnika z ławkami i oświetleniem na dużym polu między SP8 i SP23 |
45. | Edukacyjny młyn | ogólnomiejski | Założeniem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej ze wszystkich osiedli Płocka w zakresie historycznych metod siania zbóż, zbierania plonów, mielenia różnych rodzajów zbóż na mąkę, kaszę, płatki owsiane - kiedyś i dziś. |
46. | Dobro zwierząt - wspólna sprawa | ogólnomiejski | Projekt zakłada kompleksowe rozwiązania dotyczące działań gminy w obszarze polityki pro zwierzęcej. Składa się z trzech elementów: animal patrol - zakup wyspecjalizowanego pojazdu wraz z oprzyrządowaniem; ogólnomiejski wybieg dla psów "Psia kość"; ogólnomiejski program sterylizacji/ kastracji zwierząt właścicielskich. |
47. | Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy SP Nr 12 w Płocku | osiedlowy (Wyszogrodzka) | Projekt ma na celu przełamanie bariery architektonicznej jaką są schody i umożliwienie osobom niepełnosprawnym wejście do budynku szkoły. |
48. | Wykonanie sygnalizacji Świetlnej na przejściu dla pieszych | osiedlowy (Kochanowskiego) | Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych ma na celu bezpieczeństwo pieszych, którzy korzystają z usług Urzędu Starostwa Powiatowego lub innych obiektów przemysłowych. |
49. | Płockie harcerstwo, czyli tradycja ku nowoczesności | ogólnomiejski | Zakup specjalistycznego wyposażenia, nowoczesnych materiałów edukacyjnych, nowego sprzętu turystycznego, nowych technologii dla zuchów i harcerzy Hufca ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 roku zwiększających możliwości kreowania tradycyjnego i atrakcyjnego dla dzieci i młodzieży z Płocka harcerstwa XXI wieku. |
50. | Boisko wielofunkcyjne | osiedlowy (Pradolina Wisły) | Celem projektu jest stworzenie boiska wielofunkcyjnego, które służyłoby do wzmacniania aktywności fizycznej dzieci, młodzieży oraz rodzin. Projekt ukierunkowany jest na rozwój sportu, możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. |
51. | Sygnalizacja świetlna | osiedlowy (Skarpa) | Instalacja trzech sygnalizacji świetlnych na ulicy Kazimierza Wielkiego w obrębie osiedla Skarpa. Dodatkowe oświetlanie przejść dla pieszych bez zainstalowanej sygnalizacji świetlnej. Montaż barierek ochronnych wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego (przy parku na Zdunach) do ul. Parowej. |
52. | Autokar dla Nafciarzy | ogólnomiejski | Zakup pojazdu dla Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Wisła Płock. |
53. | Remont ul. T. Kościuszki | ogólnomiejski | Projekt przewiduje przeprowadzenie remontu ul. T. Kościuszki: wymiana zniszczonej asfaltowej nawierzchni ulicy na piękny staromiejski bruk, rozdział kanalizacji na ogólnospławną i deszczową. |
54. | Miejsca parkingowe przy ul. 3 Maja | osiedlowy (Kolegialna) | Utwardzenie nawierzchni gruntowej tłuczniem betonowym z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy ul. 3 Maja na terenie działki o nr 596 (obręb 8 Śródmieście) o powierzchni ok. 1000m2 |
55. | Budowa fontanny multimedialnej tzw. "Mokry chodnik" | osiedlowy (Podolszyce Północ) | Fontanna z nieograniczonym dostępem o płaskiej powierzchni, wyodrębnionej kolorystycznie i konstrukcyjnie od pozostałej części nawierzchni pola piknikowego. W Parku Północnym podświetlany strumień wody. Wokół fontanny obszar do wypoczynku z ławkami o konstrukcji metalowej z elementami drewnianymi oraz miejscem do ustawienia leżaków o krzeseł plażowych. |
56. | Siłownia zewnętrzna | osiedlowy (Ciechomice) | Siłownia zewnętrzna ma być zlokalizowana na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 2 przy ul. Ciechomickiej. |
57. | Płockie Smart Ławki | osiedlowy (Podolszyce Południowe) | Projekt zakłada zakup dwóch ławek z wbudowanymi panelami słonecznymi, dzięki którym uzyskujemy nieszkodliwy dla środowiska dostęp do energii. Ławki te wyposażone są w akumulator oraz ładowarki USB, które umożliwiać będą ładowanie urządzeń mobilnych. |
58. | Budowa sygnalizacji świetlnej oraz przejścia dla pieszych na Trasie ks. Jerzego Popiełuszki | osiedlowy (Pradolina Wisły) | Budowa sygnalizacji świetlnej oraz przejścia dla pieszych na Trasie ks. Jerzego Popiełuszki, służących mieszkańcom Osiedla Pradolina Wisły do przemieszczania się na drugą stronę "podzielonego" jak dotąd Osiedla. |
59. | Budowa "Siłowni pod chmurką" na osiedlu Tysiąclecia | osiedlowy (Tysiąclecia) | Sześć stanowisk, na każdym z nich urządzenia fitness zestawione w parach. |
60. | Smart Ławki - 100 inteligentnych ławek solarnych z dostępem do internetu, wbudowanym USB, ładowarką indukcyjną oraz usługą sensor smogu na 100-lecie niepodległości | ogólnomiejski | Celem projektu jest zakup 100 inteligentnych ławek solarnych z dostępem do internetu, wbudowaną ładowarką z wejściem USB do telefonów komórkowych, a także z ładowarką indukcyjną oraz usługą sensor smogu do wykrywania smogu w powietrzu. Ławki wyposażone są w stojak na rowery. |
61. | Warsztaty parkour oraz breakdance | osiedlowy (Kolegialna) | Projekt dotyczy nieodpłatnych treningów parkour oraz breakdance. |
62. | Płocka taksówka lotnicza i działalność sportowo-szkoleniowa Aeroklubu AZM | ogólnomiejski | Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Mazowieckiej pragnie przyczynić się do rozbudowy możliwości komunikacji lotniczej Płocka poprzez świadczenie usług przewozu osób taksówką lotniczą dyspozycyjną 7 dni w tygodniu oraz lotów widokowych. |
63. | Piękniejszy Płock | ogólnomiejski | Tężnie przy kinie Przedwiośnie dla ożywienia życia rodzinnego, Kirkut- porozumienie z Narodem Żydowskim aby powstał park Pamięci Żydów: ławki, alejki, fontanna. Wyremontowanie WC w Nowym Rynku. |
64 | Modernizacja istniejących chodników ul. Batorego | osiedlowy (Wyszogrodzka) | Modernizacja chodników wzdłuż ul. Batorego. |
65. | Wyznaczenie miejsc do palenia ognisk na płockiej plaży i montaż grilli miejskich | ogólnomiejski | Wyznaczenie bezpłatnych miejsc piknikowych z możliwością palenia ognisk, 2 lub 3 miejsca na płockiej plaży. Wyznaczenie miejsc piknikowych w rejonie podskarpia i Sobótki. Montaż grilli miejskich, ustawienie ławek i stołów, montaż śmietników i tablic informacyjnych. |
66. | Przystanek Plaża | ogólnomiejski | Projekt zakłada zakup dwóch 14-osobowych pojazdów akumulatorowych do przewozu osób. Utworzenie trasy w rejonie nabrzeża i Sobótki. Połączenie bulwarów z koroną skarpy, ułatwiające szybki transport na Nabrzeże i powrót z Nabrzeża. |
67. | Zostań Mistrzem - bokserski Płock | osiedlowy (Kolegialna) | Darmowe zajęcia z boksu olimpijskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. |
68. | Góry na sportowo | osiedlowy (Góry) | Darmowe zajęcia sportowe z boksu olimpijskiego dla dzieci w wieku 12-18 lat. |
69. | Centrum Sportów Ekstremalnych - etap III | ogólnomiejski | Projekt zakłada wykonanie kolejnych obiektów i infrastruktury, które zostały ujęte w wykonanej już koncepcji zagospodarowania terenu na Podolszycach Północ, w pobliżu górki saneczkowej. |
70. | Tężnia osiedlowa | osiedlowy (Kochanowskiego) | Działanie tężni polega na oddychaniu w środowisku nasyconym aerozolem o właściwościach zdrowotnych, który leczy oraz łagodzi skutki wielu współczesnych chorób cywilizacyjnych, |
71. | Antysmogowe instalacje z mchu - The CityTREE | ogólnomiejski | Panele chłonące pył rozmieszczone na Rogatkach miasta, w celu działania na rzecz środowiska naturalnego oraz wizerunku miasta z dużym zakładem chemicznym o nieznanej skali emitowanych zanieczyszczeń, wysokiej emisji spalin samochodowych w centrum miasta i niskiej emisji z palenisk domowych z okolicznych gmin. |
72. | Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" | osiedlowy (Kochanowskiego) | W ramach doposażenia zaplanowano m.in. zamontowanie nowego oświetlenia użytkowego sali widowiskowej, oraz modernizację istniejącego systemu ewakuacyjnego. |
73. | Judo w Szkole Podstawowej | osiedlowy (Łukasiewicza) | Zajęcia judo jako uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego w klasach I-III Szkoły Podstawowej - Stop nudnym W-Fom. |
74. | Stacja Pradolina Wisły - rozbudowa systemu roweru miejskiego | osiedlowy (Pradolina Wisły) | Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Pradolina Wisły wraz z konsultacjami jej lokalizacji. |
75. | Poprawa bezpieczeństwa płocczan poprzez zakup sprzętu dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych | ogólnomiejski | Zakup sprzętu niezbędnego do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów oraz innych zdarzeń jak: gwałtowne zjawiska pogodowe, klęski żywiołowe, wypadki komunikacyjne oraz realizacji zabezpieczeń imprez kulturalnych, sportowych i uroczystości na terenie Miasta Płocka. |
76. | Stacja Góry - rozbudowa roweru miejskiego | osiedlowy (Góry) | Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Góry wraz z konsultacjami jej lokalizacji. |
77. | Stacja Ciechomice - rozbudowa systemu roweru miejskiego | osiedlowy (Ciechomice) | Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Ciechomice wraz z konsultacjami jej lokalizacji. |
78. | Stacja Borowiczki - rozbudowa systemu roweru miejskiego | osiedlowy (Borowiczki) | Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Borowiczki wraz z konsultacjami jej lokalizacji. |
79. | Stacja Trzepowo - rozbudowa systemu roweru miejskiego | osiedlowy (Trzepowo) | Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Trzepowo wraz z konsultacjami jej lokalizacji. |
80. | Stacja Radziwie - rozbudowa systemu roweru miejskiego | osiedlowy (Radziwie) | Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Radziwie wraz z konsultacjami jej lokalizacji. |
81. | Stacja Imielnica - rozbudowa systemu roweru miejskiego | osiedlowy (Imielnica) | Rozbudowa systemu Płockiego Roweru Miejskiego o stację zlokalizowaną na terenie osiedla Imielnica wraz z konsultacjami jej lokalizacji. |
PROJEKTY ZWERYFIKOWANE POZYTYWNIE W RAMACH VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO PŁOCKA
NUMER PROJEKTU | NAZWA PROJEKTU | CHARAKTER PROJEKTU | OCENA |
2. | Komunikacja miejska na terenie Borowiczek | ogólnomiejski | P |
4. | PATROL-EKO | ogólnomiejski | P |
6. | Wieże lęgowe dla jerzyków | osiedlowy (Dworcowa) | P |
7. | Zakup i instalacja oczyszczaczy powietrza w płockich szkołach i przedszkolach | ogólnomiejski | P |
8. | Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku | ogólnomiejski | P |
9. | Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji | osiedlowy (Dworcowa) | P |
10. |
Kompleksowy remont Alei Spacerowej i wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej na świecie organizacji humanitarnej - Polskiego Czerwonego Krzyża |
osiedlowy (Stare Miasto) | P |
11. | "Pierwsza pomoc w płockich szkołach" - baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED. | ogólnomiejski | P |
12. | "Osiedle Tysiąclecia uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16, edukacja mieszkańców, rozbudowa sieci AED | osiedlowy (Tysiąclecia) | P |
13. | "Osiedle Łukasiewicza uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Łukasiewicza, edukacja, rozbudowa sieci AED | osiedlowy (Łukasiewicza) | P |
14. | "Osiedle Miodowa uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Miodowa, edukacja, rozbudowa sieci AED | osiedlowy (Miodowa) | P |
15. | Skarpol plac edukacyjno-aktywizująco-wypoczynkowy | osiedlowy (Skarpa) | P |
16. | Ujednolicenie chodników w obrębie Urzędu Miasta, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku | osiedlowy (Międzytorze) | P |
17. | Samochód dla uczniów SP 23 w Płocku | osiedlowy (Podolszyce Północ) | P |
19. | Parking dla Jaśminowej | osiedlowy (Miodowa) | P |
21. | Ogród deszczowy w pojemniku | ogólnomiejski | P |
22. | StudioBus | ogólnomiejski | P |
27. | Rozbudowa placu zabaw i siłowni przy Otolińskiej 5 | osiedlowy (Dworcowa) | P |
28. | Miejsce upamiętnienia płockich wodniaków i historycznych wydarzeń związanych z Rzeką Wisłą i Płockiem | ogólnomiejski | P |
29. | Modernizacja parkingu ul. Zaścianek | osiedlowy (Wyszogrodzka) | P |
30. | Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro | ogólnomiejski | P |
31. | Szkoła Przyszłości | osiedlowy (Dworcowa) | P |
33. | Projekt Aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych | osiedlowy (Kochanowskiego) | P |
34. | Działanie na rzecz Małżeństwa i Rodziny "Nie ma lekko" | ogólnomiejski | P |
36. | Trampolinowe lekcje wychowania fizycznego | ogólnomiejski | P |
37. | Wakacyjne półkolonie dla dzieci i młodzieży | ogólnomiejski | P |
38. | Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" w Płocku - Imielnicy | osiedlowy (Imielnica) | P |
39. | Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych | osiedlowy (Łukasiewicza) | P |
40. | Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną | osiedlowy (Podolszyce Południe) | P |
41. | Wodny świat dziecka | osiedlowy (Skarpa) | P |
42. | Dokończenie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na "Winiarach” | osiedlowy (Winiary) | P |
43. | Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" | osiedlowy (Miodowa) | P |
45. | Edukacyjny młyn | ogólnomiejski | P |
46. | Dobro zwierząt - wspólna sprawa | ogólnomiejski | P |
47. | Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy SP Nr 12 w Płocku | osiedlowy (Wyszogrodzka) | P |
49. | Płockie harcerstwo, czyli tradycja ku nowoczesności | ogólnomiejski | P |
51. | Sygnalizacja świetlna | osiedlowy (Skarpa) | P |
53. | Remont ul. T. Kościuszki | ogólnomiejski | P |
55. | Budowa fontanny multimedialnej tzw. "Mokry chodnik" | osiedlowy (Podolszyce Północ) | P |
56. | Siłownia zewnętrzna | osiedlowy (Ciechomice) | P |
57. | Płockie Smart Ławki | osiedlowy (Podolszyce Południowe) | P |
59. | Budowa "Siłowni pod chmurką" na osiedlu Tysiąclecia | osiedlowy (Tysiąclecia) | P |
60. | Smart Ławki - 100 inteligentnych ławek solarnych z dostępem do internetu, wbudowanym USB, ładowarką indukcyjną oraz usługą sensor smogu na 100-lecie niepodległości | ogólnomiejski | P |
61. | Warsztaty parkour oraz breakdance | osiedlowy (Kolegialna) | P |
64. | Modernizacja istniejących chodników ul. Batorego | osiedlowy (Wyszogrodzka) | P |
65. | Wyznaczenie miejsc do palenia ognisk na płockiej plaży i montaż grilli miejskich | ogólnomiejski | P |
67. | Zostań Mistrzem - bokserski Płock | osiedlowy (Kolegialna) | P |
68. | Góry na sportowo | osiedlowy (Góry) | P |
69. | Centrum Sportów Ekstremalnych - etap III | ogólnomiejski | P |
70. | Tężnia osiedlowa | osiedlowy (Kochanowskiego) | P |
72. | Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" | osiedlowy (Kochanowskiego) | P |
