Liczba złożonych projektów (łącznie): 61
Liczba projektów wycofanych: 1
Liczba projektów zweryfikowanych pozytywnie: 50
Liczba projektów zweryfikowanych negatywnie: 10
LICZBA ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW O CHARAKTERZE:
ogólnomiejskim: 14
osiedlowym: 47
GŁOSOWANIE:
Liczba uprawnionych mieszkańców: 114 640
Liczba mieszkańców, którzy oddali głos: 7 895
Frekwencja: 6,89 %
Liczba wszystkich głosów: 13 573
Liczba ważnych głosów: 13 467
Liczba nieważnych głosów: 106
PODZIAŁ NA KANAŁY GŁOSOWANIA:
strona internetowa: 8 448
osobiście: 5 019
LICZBA GŁOSÓW ODDANYCH NA PROJEKT O CHARAKTERZE:
ogólnomiejskim: 7 656
osiedlowym: 5 811
1. LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW
LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW – PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE: | ||
21. | Krok w przyszłość | 2235 |
3. | Nie dla jętek i ochotek – wieże lęgowe dla jerzyków | 592 |
51. | Szkoła to podstawa | 579 |
48. | Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych | 527 |
9. | Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 14 im. prof.. Władysława Szafera w Płocku oraz dokończenie III etapu Projektu Dobra energia da wszystkich – boisko wielofunkcyjne | 477 |
56. | Nadwiślańska Strefa Relaksu | 427 |
18. | Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego | 247 |
41. | Płocki Festiwal Światła oraz Iluminacja Ratusza | 226 |
55. | Płocki hamak miejski | 206 |
42. | Płock Miasto Bohater - szlakiem płockich barykad | 205 |
57. | Infrastruktura i bezpieczeństwo | 90 |
LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW – PROJEKTY OSIEDLOWE: |
||
20. | Edukacja 2.0 | 832 |
33. | Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty Papieża Polaka w Płocku w 1991 roku | 641 |
58. | Wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej w szkole Podstawowej nr 16 w Płocku | 581 |
11. | Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 | 542 |
30. | MUKSBUS – zakup busa 21-osobowego | 534 |
22. | „Być jak Albert Einstein” - nowoczesna pracownia fizyczna w szkole XXI w. | 469 |
28. | Edu.BOT – Życie robotów – innowacyjne zajęcia z informatyki | 439 |
24. | Pawilon terapeutyczno-dydaktyczny | 377 |
26. | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku | 308 |
1. | Słoneczna Szkoła | 243 |
35. | Nowoczesne laboratoria komputerowo-muzyczne i językowe dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Płocku | 228 |
44. | Tor Ninja OCR, Skate JumpBox – Centrum Sportów Ekstremalnych etap 4 | 208 |
4. | Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku | 203 |
10. | Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Miejskim Przedszkolu nr 21 w Płocku | 192 |
12. | Walka z hałasem w SP 23 | 181 |
13. | Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 im. Marii Macieszyny | 165 |
37. | Park wodny na Sobótce | 162 |
14. | Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 | 129 |
39. | Montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej nad Sobótką | 99 |
38. | „Osiedle Miodowa Ratuje Życie” – rozbudowa sieci AED, baza do nauki pierwszej pomocy dla uczniów ze szkoły Podstawowej Nr 17 i III LO, kursy i eventy – Pierwsza pomoc | 94 |
6. | Pracownia TOR (Tworzenia Obrazów Ruchomych) – warsztaty filmu animowanego | 83 |
16. | Bus dla Zespołu Szkół nr 5 w Płocku | 79 |
8. | Zostań Mistrzem – bokserski Płock | 72 |
7. | Chodnik dla Osiedla Przylesie – Góry | 70 |
27. | Cztery łapy | 69 |
32. | Droga pieszo-rowerowa w ul. Górnej od Rzecznej do Dolnej | 69 |
34. | Ergonomiczny Plac Zabaw Dla Dzieci | 68 |
23. | Siłownia pod chmurką osiedle Winiary | 57 |
2. | Centrum Doświadczania Świata Kraina Zmysłów | 55 |
50. | Rozbudowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci na terenie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego | 53 |
5. | Podpórki rowerowe dla osiedla Podolszyce Południe | 52 |
29. | Modernizacja parkingu ul. Zaścianek | 44 |
47. | Plac zabaw oraz Flow Park | 43 |
59. | Mural „Radość bycia seniorem” | 43 |
36. | Klimatyzacja dla Żłobka Miejskiego Nr 2 w Płocku | 43 |
54. | Rodzinny, wielofunkcyjny skwer wypoczynku i rekreacji wraz z remontem muszli koncertowej | 41 |
25. | Wyposażenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku w nowoczesny sprzęt do diagnozy i terapii dzieci – Platformę badań Zmysłów | 38 |
46. | Rozbudowa placu zabaw – wyposażenie świetlicy | 36 |
49. | Szukamy następców Roberta Lewandowskiego | 14 |
2. PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE | |||||
Numer projektu | Nazwa projektu | Liczba zdobytych głosów | |||
21. | Krok w przyszłość | 2235 | |||
3. | Nie dla jętek i ochotek – wieże lęgowe dla jerzyków | 592 | |||
48. | Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych | 527 | |||
56. | Nadwiślańska Strefa Relaksu | 427 | |||
PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA PROCENTOWA (I lista) |
|||||
Numer projektu | Nazwa projektu | Osiedle | Liczba mieszkańców | Liczba zdobytych głosów | % |
20. | Edukacja 2.0 | Dworcowa | 5368 | 832 | 15,50% |
58. | Wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej w szkole Podstawowej nr 16 w Płocku | Tysiąclecia | 5352 | 581 | 10,86% |
30. | MUKSBUS – zakup busa 21-osobowego | Dworcowa | 5368 | 534 | 9,95% |
26. | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku | Borowiczki | 3862 | 308 | 7,98% |
28. | Edu.BOT – Życie robotów – innowacyjne zajęcia z informatyki | Kochanowskiego | 9183 | 439 | 4,78% |
23. | Siłownia pod chmurką osiedle Winiary | Winiary | 1700 | 57 | 3,35% |
PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA RANKINGOWA (II lista) |
|||||
Numer projektu | Nazwa projektu | Osiedle | Liczba zdobytych głosów | ||
33. | Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty Papieża Polaka w Płocku w 1991 roku | Łukasiewicza | 641 | ||
11. | Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 | Łukasiewicza | 542 | ||
22. | „Być jak Albert Einstein” - nowoczesna pracownia fizyczna w szkole XXI w. | Łukasiewicza | 469 | ||
24. | Pawilon terapeutyczno-dydaktyczny | Kolegialna | 377 | ||
38. | „Osiedle Miodowa Ratuje Życie” – rozbudowa sieci AED, baza do nauki pierwszej pomocy dla uczniów ze szkoły Podstawowej Nr 17 i III LO, kursy i eventy – Pierwsza pomoc | Miodowa | 94 | ||
6. | Pracownia TOR (Tworzenia Obrazów Ruchomych) – warsztaty filmu animowanego | Kolegialna | 83 | ||
8. | Zostań Mistrzem – bokserski Płock | Kolegialna | 72 | ||
32. | Droga pieszo-rowerowa w ul. Górnej od Rzecznej do Dolnej | Wyszogrodzka | 69 |