PODSUMOWANIE - PROJEKTY
Liczba złożonych projektów (łącznie) - 83
Liczba projektów wycofanych - 1
Liczba projektów ogólnomiejskich - 24
Liczba projektów osiedlowych - 59
Liczba projektów zweryfikowanych pozytywnie - 62
Liczba projektów zweryfikowanych negatywnie - 21
PODSUMOWANIE - GŁOSOWANIE
Liczba uprawnionych mieszkańców -116 257
Liczba mieszkańców którzy oddali głos - 7 453
Frekwencja - 6,41% (ubiegły rok 5,65%)
Liczba wszystkich głosów - 12 428
Liczba ważnych głosów - 12 363
Liczba nieważnych głosów - 65
Liczba głosów oddanych na projekt ogólnomiejski - 5 451
Liczba głosów oddanych na projekt osiedlowy - 6 912
Podział na kanały głosowania (liczba głosów):
strona internetowa - 5 152
osobiście - 7 211
1. LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW
LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW - PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE | ||
50. | Obywatelski Płock | 1863 |
9. | Płocki Stok Zjazdowy | 499 |
58. | EKO-PATROL - Dobro zwierząt - wspólna sprawa | 474 |
40. | Kompleks sportowy SP 23 | 473 |
43. | Nadwiślańska Strefa Wspinaczkowa | 442 |
13. | Rozbudowa i przystosowanie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych | 237 |
11. | Łącznik ulicy Zbożowej i Łączniczek z obwodnicą Płocka i drogą lokalną wzdłuż obwodnicy Płocka w stronę ronda w Boryszewie | 199 |
18. | Zdrowy Płock | 179 |
10. | Oświetlenie parku na Zdunach oraz parku na Górkach | 172 |
36. | "Pierwsza pomoc w płockich szkołach " - baza symulacyjna dla uczniów, edukacja i rozbudowa siei AED | 171 |
32. | Wiaty rowerowe, stojaki na rowery dla wszystkich osiedli Płocka i wszystkich płockich szkół | 166 |
73. | Sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych | 142 |
66. | Bezpieczny rowerzysta | 134 |
16. | Tężnia solankowa na Radziwiu | 130 |
68. | Aktywny niepełnosprawny | 66 |
17. | Zagospodarowanie terenu rekreacji publicznej wraz z miasteczkiem rowerowym | 52 |
67. | Płock Miasto Bohater - Szlakiem płockich barykad | 52 |
LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW - PROJEKTY OSIEDLOWE | ||
53. | Nowoczesna edukacja | 938 |
77. | Nowoczesna klasa - Wyposażenie nowej pracowni komputerowej w serwer i 20 zestawów komputerowych dla uczniów, dotykowy monitor interaktywny 65" i urządzenie wielofunkcyjne | 460 |
15. | Sala do terapii sensorycznej "Miodowe wzgórza" | 452 |
21. | StudioBus | 406 |
22. | Integracyjno-sensoryczny plac zabaw | 312 |
14. | Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 21 | 291 |
82. | Remont Rogatki Warszawskiej Filia nr 2 Książnicy Płockiej | 281 |
49. | Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie | 265 |
78. | Trampolinowy plac zabaw dla małych i dużych oraz seniorów | 263 |
24. | Minirampa "Skate Park" | 216 |
44. | Projekt edu.BOT - życie robotów - innowacyjne zajęcia z informatyki | 213 |
57. | Psi uśmiech - Osiedlowy park dla psów - Osiedle Skarpa | 211 |
59. | Park wodny na Sobótce | 193 |
46. | Budowa Skateparku w Borowiczkach | 192 |
33. | Utwardzenie terenu między blokami przy ul. Topolowa 5 a ul. Kazimierza Wielkiego 34 (kostka polbruk bezfazowy), montaż oświetlenia i utworzenie terenu zielonego | 174 |
31. | Budowa oświetlenia doświetlającego na obiekcie Stadion Miejski im. Bernarda Szymańskiego w Płocku znajdującego się przy ul. Sportowej 3 | 154 |
48. | Sala wyciszeń w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Płocku | 147 |
41. | Zakup 9 osobowego samochodu dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku | 143 |
76. | Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku | 135 |
70. | "Stacja roweru miejskiego ul. Traktowa" - dotyczy postawienia nowej stacji roweru miejskiego na ul. Traktowej w Płocku | 111 |
5. | Szkoła na sześć | 109 |
79. | Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola | 98 |
61. | Warsztaty parkour oraz breakdance | 91 |
19. | Powiedz „si” terapii SI | 90 |
42. | Wiaty rowerowe i samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 w Płocku | 88 |
83. | Plac zabaw Żwirka i Muchomorka | 84 |
47. | Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m2 przy ulicy Tokarskiej 29 | 79 |
34. | Rowerowe osiedle Dworcowa – wiaty rowerowe, stojaki na rowery, stacja naprawy rowerów | 78 |
71. | Stacja Imielnica - rozbudowa systemu roweru miejskiego | 64 |
45. | Siłownia zewnętrzna | 60 |
52. | Zakup samochodu osobowo-dostawczego (busa) na potrzeby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów | 56 |
29. | Zostań Mistrzem – bokserski Płock | 55 |
75. | Budowa chodnika wzdłuż południowej strony bloku przy ul Czwartaków 8 | 53 |
51. | Nowoczesny, ekologiczny, bezpieczny Plac Zabaw dla dzieci i młodzieży "Stadionik" | 51 |
1. | Rewitalizacja Placu 13 Straconych | 47 |
20. | Ławki z przewijakiem | 46 |
38. | Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 im. Marii Macieszyny | 42 |
35. | Montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej nad Sobótką | 41 |
12. | Skarpol Plac edukacyjno-aktywizujący-wypoczynkowy | 33 |
37. | Rowerowe osiedle Łukasiewicza – wiaty rowerowe, stojaki na rowery, samoobsługowa stacja naprawy rowerów | 23 |
72. | Stacja Mickiewicza | 22 |
23. | Zielony parking ze stawem retencyjnym | 21 |
69. | Stacja Trzepowo - rozbudowa systemu roweru miejskiego | 10 |
30. | Góry na sportowo – boks olimpijski dla dzieci i młodzieży | 8 |
80. | Przyjazna ulica Obrońców Płocka 1920 r. | 6 |
2. PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE | |||||
NR PROJEKTU | NAZWA PROJEKTU | LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW | |||
50. | Obywatelski Płock | 1863 | |||
8. | EKO PATROL - Dobro zwierząt - Wspólna sprawa | 474 | |||
PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA PROCENTOWA | |||||
NR PROJEKTU | NAZWA PROJEKTU | OSIEDLE | LICZBA MIESZKAŃCÓW | LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW | % |
53. | Nowoczesna edukacja | Dworcowa | 5492 | 938 | 17,08% |
47. | Remont z rozbudową budynku o dodatkowe 150 m2 przy ulicy Tokarskiej 29 | Pradolina Wisły | 482 | 79 | 16,39% |
77. | "Nowoczesna Klasa" - Wyposażenie nowej pracowni komputerowej w serwer i 20 zestawów komputerowych dla uczniów, dotykowy monitor interaktywny 65" i urządzenie wielofunkcyjne | Tysiąclecia | 5446 | 460 | 8,45% |
76. | Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu w Płocku | Góry | 1697 | 135 | 7,96% |
70. | "Stacja roweru miejskiego ul. Traktowa" - dotyczy postawienia nowej stacji roweru miejskiego na ul. Traktowej w Płocku | Winiary | 1655 | 111 | 6,71% |
15. | Sala do terapii sensorycznej „Miodowe wzgórza” | Miodowa | 9632 | 452 | 4.69% |
45. | Siłownia zewnętrzna | Ciechomice | 1317 | 60 | 4,56% |
19. | Powiedz „si” terapii SI | Międzytorze | 5298 | 90 | 1,71% |
PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA RANKINGOWA | |||||
NR PROJEKTU | NAZWA PROJEKTU | OSIEDLE | LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW | ||
21. | StudioBus | Kolegialna | 406 | ||
22. | Integracyjno-sensoryczny plac zabaw | Kolegialna | 312 | ||
14. | Przebudowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 21 | Dworcowa | 291 | ||
82. | Remont Rogatki Warszawskiej Filia nr 2 Książnicy Płockiej | Wyszogrodzka | 281 | ||
49. | Samochód do nauki jazdy dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie | Łukasiewicza | 265 | ||
29. | Zostań Mistrzem – bokserski Płock | Kolegialna | 55 |