1. LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW
LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW – PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE: | ||
30. | Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro | 1218 |
8. | Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku | 512 |
46. | „Dobro zwierząt – wspólna sprawa” | 389 |
69. | Centrum Sportów Ekstremalnych – etap III | 254 |
4. | PATROL-EKO | 219 |
49. | Płockie harcerstwo, czyli tradycja ku nowoczesności | 181 |
22. | StudioBus | 176 |
11. | "Pierwsza pomoc w płockich szkołach" - baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED | 171 |
75. | Poprawa bezpieczeństwa płocczan poprzez zakup sprzętu dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych | 164 |
7. | Zakup i instalacja oczyszczaczy powietrza w płockich szkołach i przedszkolach | 160 |
2. | Komunikacja miejska na terenie Borowiczek | 95 |
60. | Smart ławki – 100 inteligentnych ławek solarnych z dostępem do internetu, wbudowanym USB, ładowarką indukcyjną oraz usługą sensor smogu na 100 lecie niepodległości | 93 |
41. | Wodny świat dziecka | 75 |
65. | Wyznaczenie miejsc do palenia ognisk na płockiej plaży i montaż grilli miejskich | 74 |
53. | Remont ul. T. Kościuszki | 68 |
34. | Działanie na rzecz Małżeństwa i Rodziny "Nie ma lekko" | 66 |
21. | Ogród deszczowy w pojemniku | 60 |
28. | Miejsce upamiętnienia płockich wodniaków i historycznych wydarzeń związanych z Rzeką Wisłą i Płockiem | 53 |
45. | Edukacyjny młyn | 51 |
37. | Wakacyjne półkolonie dla dzieci i młodzieży | 36 |
36. | Trampolinowe lekcje wychowania fizycznego | 39 |
LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW – PROJEKTY OSIEDLOWE: | ||
31. | Szkoła Przyszłości | 1153 |
9. | Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji | 451 |
38. | Iluminacja zabytkowej Świątyni na „Szlaku Jakubowym” w Płocku – Imielnicy | 401 |
72. | Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” | 330 |
39. | Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych | 288 |
17. | Samochód dla uczniów SP 23 w Płocku | 252 |
33. | Projekt Aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych | 170 |
43. | Radosny plac zabaw „Siedemnasteczka” | 152 |
61. | Warsztaty parkour oraz breakdance | 139 |
15. | SKARPOL plac edukacyjno-aktywizujący-wypoczynkowy | 119 |
55. | Budowa fontanny multimedialnej tzw. „Mokry chodnik” | 113 |
40. | Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną | 101 |
70. | Tężnia osiedlowa | 99 |
78. | Stacja Borowiczki – rozbudowa systemu roweru miejskiego | 89 |
67. | Zostań Mistrzem – bokserski Płock | 87 |
6. | Wieże lęgowe dla jerzyków | 68 |
57. | Płockie SMART Ławki | 67 |
10. | Kompleksowy remont Alei Spacerowej i wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej na świecie organizacji humanitarnej - Polskiego Czerwonego Krzyża | 65 |
81. | Stacja Imielnica – rozbudowa systemu roweru miejskiego | 58 |
42. | Dokończenie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na „Winiarach” | 56 |
80. | Stacja Radziwie– rozbudowa systemu roweru miejskiego | 49 |
29. | Modernizacja parkingu ul. Zaścianek | 48 |
56. | Siłownia zewnętrzna | 38 |
16. | Ujednolicenie chodników w obrębie Urzędu Miasta, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych oraz Zakładu ubezpieczeń Społecznych w Płocku | 28 |
19. | Parking dla Jaśminowej | 28 |
47. | Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy SP Nr 12 w Płocku | 26 |
74. | Stacja Pradolina Wisły – rozbudowa systemu roweru miejskiego | 25 |
76. | Stacja Góry – rozbudowa systemu roweru miejskiego | 21 |
27. | Rozbudowa placu zabaw i siłowni przy Otolińskiej 5 | 20 |
59. | Budowa „Siłowni pod chmurką” na osiedlu Tysiąclecia | 20 |
77. | Stacja Ciechomice – rozbudowa systemu roweru miejskiego | 20 |
51. | Sygnalizacja świetlna | 18 |
12. | "Osiedle Tysiąclecia uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16, edukacja mieszkańców, rozbudowa sieci AED | 16 |
79. | Stacja Trzepowo– rozbudowa systemu roweru miejskiego | 14 |
73. | Judo w Szkole Podstawowej | 13 |
13. | "Osiedle Łukasiewicza uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Łukasiewicza, edukacja, rozbudowa sieci AED | 12 |
64. | Modernizacja istniejących chodników ul. Batorego | 9 |
14. | "Osiedle Miodowa uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Miodowa, edukacja, rozbudowa sieci AED | 6 |
68. | Góry na sportowo | 4 |
2. PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE | |||||
NR PROJEKTU |
NAZWA PROJEKTU |
LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW |
|||
30. | Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro | 1218 | |||
8. | Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku | 512 | |||
PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA PROCENTOWA | |||||
NR PROJEKTU | NAZWA PROJEKTU | OSIEDLE | LICZBA MIESZKAŃCÓW | LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW | % |
31. | Szkoła Przyszłości | Dworcowa | 5492 | 1153 | 20,99% |
38. | Iluminacja zabytkowej Świątyni na „Szlaku Jakubowym” w Płocku – Imielnicy | Imielnica | 2739 | 401 | 14,64% |
9. | Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji | Dworcowa | 5492 | 451 | 8,21% |
78. | Stacja Borowiczki – rozbudowa systemu roweru miejskiego | Borowiczki | 3862 | 89 | 2,30% |
PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA RANKINGOWA | |||||
NR PROJEKTU | NAZWA PROJEKTU | OSIEDLE | LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW | ||
72. | Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” | Kochanowskiego | 330 | ||
39. | Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych | Łukasiewicza | 288 | ||
17. | Samochód dla uczniów SP 23 w Płocku | Podolszyce Północ | 252 | ||
33. | Projekt Aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych | Kochanowskiego | 170 | ||
43. | Radosny plac zabaw „Siedemnasteczka” | Miodowa | 152 | ||
61. | Warsztaty parkour oraz breakdance | Kolegialna | 139 | ||
40. | Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną | Podolszyce Południe | 101 | ||
67. | Zostań Mistrzem – bokserski Płock | Kolegialna | 87 | ||
6. | Wieże lęgowe dla jerzyków | Dworcowa | 68 | ||
57. | Płockie SMART Ławki | Podolszyce Południe | 67 |