Sprawdź wyniki weryfikacji formalno-prawnej projektów złożonych w 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka. Uzasadnienie do projektów ocenionych negatywnie znajdą Państwo na dole strony.
L.p. | nazwa projektu | charakter projektu | ocena |
1. | Orlik - Borowiczki | osiedlowy (Borowiczki) | negatywna |
2. | Komunikacja miejska na terenie Borowiczek | ogólnomiejski | pozytywna |
3. | Park Centralny | ogólnomiejski | negatywna |
4. | PATROL-EKO | ogólnomiejski | pozytywna |
5. | Śpioszki dla każdego, nowo narodzonego płocczanina. To oni będą budować miasto. | ogólnomiejski | negatywna |
6. | Wieże lęgowe dla jerzyków | osiedlowy (Dworcowa) | pozytywna |
7. | Zakup i instalacja oczyszczaczy powietrza w płockich szkołach i przedszkolach | ogólnomiejski | pozytywna |
8. | Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej nr 21 w Płocku | ogólnomiejski | pozytywna |
9. | Rodzinny, wielofunkcyjny skwer zabawy i rekreacji | osiedlowy (Dworcowa) | pozytywna |
10. | Kompleksowy remont Alei Spacerowej i wprowadzenie akcentów nawiązujących do najstarszej na świecie organizacji humanitarnej - Polskiego Czerwonego Krzyża | osiedlowy (Stare Miasto) | pozytywna |
11. | "Pierwsza pomoc w płockich szkołach" - baza symulacyjna dla uczniów, edukacja, rozbudowa sieci AED. | ogólnomiejski | pozytywna |
12. | "Osiedle Tysiąclecia uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16, edukacja mieszkańców, rozbudowa sieci AED | osiedlowy (Tysiąclecia) | pozytywna |
13. | "Osiedle Łukasiewicza uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Łukasiewicza, edukacja, rozbudowa sieci AED | osiedlowy (Łukasiewicza) | pozytywna |
14. | "Osiedle Miodowa uczy się jak ratować życie" - baza symulacyjna dla uczniów ze szkół na osiedlu Miodowa, edukacja, rozbudowa sieci AED | osiedlowy (Miodowa) | pozytywna |
15. | SKARPOL PLAC EDUKACYJNO AKTYWIZUJĄCY WYPOCZYNKOWY | osiedlowy (Skarpa) | pozytywna |
16. | Ujednolicenie chodników w obrębie Urzędu Miasta, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Płocku | osiedlowy (Międzytorze) |
pozytywna |
17. | Samochód dla uczniów SP 23 w Płocku | osiedlowy (Podolszyce Północ) | pozytywna |
18. | Budowa kładki pieszo-rowerowej pomiędzy osiedlami Podolszyce Pólnoc i Południe | ogólnomiejski | negatywna |
19. | Parking dla Jaśminowej | osiedlowy (Miodowa) | pozytywna |
20. | Park Trampolin na świeżym powietrzu | ogólnomiejski | negatywna |
21. | Ogród deszczowy w pojemniku | ogólnomiejski | pozytywna |
22. | StudioBus | ogólnomiejski | pozytywna |
23. | Skwer Klin na Górnej | osiedlowy (Wyszogrodzka) | negatywna |
24. | Miejsca parkingowe przy ul. Gałczyńskiego | osiedlowy (Miodowa) | negatywna |
25. | Akademia Walk SŁD | osiedlowy (Miodowa) | negatywna |
26. | Parking dla orlika przy SP 21 | osiedlowy (Dworcowa) | negatywna |
27. | Rozbudowa placu zabaw i siłowni przy Otolińskiej 5 | osiedlowy (Dworcowa) | pozytywna |
28. | Miejsce upamiętnienia płockich wodniaków i historycznych wydarzeń związanych z Rzeką Wisłą i Płockiem | ogólnomiejski | pozytywna |
29. | Modernizacja parkingu ul. Zaścianek | osiedlowy (Wyszogrodzka) | pozytywna |
30. | Rozbudowa Centrum Terapeutyczno-rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku o II piętro | ogólnomiejski | pozytywna |
31. | Szkoła Przyszłości | osiedlowy (Dworcowa) | pozytywna |
32. | Nowa Szansa - zajęcia dla osób wykluczonych społecznie | ogólnomiejski | negatywna |
33. | Projekt Aktywność i dobra energia dla wszystkich - plac zabaw i rekreacji dla dzieci i dorosłych | osiedlowy (Kochanowskiego) | pozytywna |
34. | Działanie na rzecz Małżeństwa i Rodziny "Nie ma lekko" | ogólnomiejski | pozytywna |
35. | Mój Płock Moja Wisła - Od małego na całego | ogólnomiejski | negatywna |
36. | Trampolinowe lekcje wychowania fizycznego | ogólnomiejski | pozytywna |
37. | Wakacyjne półkolonie dla dzieci i młodzieży | ogólnomiejski | pozytywna |
38. | Iluminacja zabytkowej Świątyni na "Szlaku Jakubowym" w Płocku - Imielnicy | osiedlowy (Imielnica) | pozytywna |
39. | Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 licencjonowanych zestawów komputerowych | osiedlowy (Łukasiewicza) | pozytywna |
40. | Hotel dla dzikich zapylaczy ze strefą nektarodajną | osiedlowy (Podolszyce Południe) | pozytywna |
41. | Wodny świat dziecka | osiedlowy (Skarpa) | pozytywna |
42. | Dokończenie skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na "Winiarach) | osiedlowy (Winiary) | pozytywna |
43. | Radosny plac zabaw "Siedemnasteczka" | osiedlowy (Miodowa) | pozytywna |
44. | Budowa chodnika z ławkami i oświetleniem na dużym polu między SP8 i SP23 | osiedlowy (Podolszyce Północ) | negatywna |
45. | Edukacyjny młyn | ogólnomiejski | pozytywna |
46. | Dobro zwierząt - wspólna sprawa | ogólnomiejski | pozytywna |
47. | Pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy SP Nr 12 w Płocku | osiedlowy (Wyszogrodzka) | pozytywna |
48. | Wykonanie sygnalizacji Świetlnej na przejściu dla pieszych | osiedlowy (Kochanowskiego) | negatywna |
49. | Płockie harcerstwo, czyli tradycja ku nowoczesności | ogólnomiejski | pozytywna |
50. | Boisko wielofunkcyjne | osiedlowy (Pradolina Wisły) | negatywna |
51. | Sygnalizacja świetlna | osiedlowy (Skarpa) | pozytywna |
52. | Autokar dla Nafciarzy | ogólnomiejski | negatywna |
53. | Remont ul. T. Kościuszki | ogólnomiejski | pozytywna |
54. | Miejsca parkingowe przy ul. 3 Maja | osiedlowy (Kolegialna) | negatywna |
55. | Budowa fontanny multimedialnej tzw. "Mokry chodnik" | osiedlowy (Podolszyce Północ) | pozytywna |
56. | Siłownia zewnętrzna | osiedlowy (Ciechomice) | pozytywna |
57. | Płockie Smart Ławki | osiedlowy (Podolszyce Południowe) | pozytywna |
58. | Budowa sygnalizacji świetlnej oraz przejścia dla pieszych na Trasie ks. Jerzego Popiełuszki | osiedlowy (Pradolina Wisły) | negatywna |
59. | Budowa "Siłowni pod chmurką" na osiedlu Tysiąclecia | osiedlowy (Tysiąclecia) | pozytywna |
60. | Smart Ławki - 100 inteligentnych ławek solarnych z dostępem do internetu, wbudowanym USB, ładowarką indukcyjną oraz usługą sensor smogu na 100-lecie niepodległości | ogólnomiejski | pozytywna |
61. | Warsztaty parkour oraz breakdance | osiedlowy (Kolegialna) | pozytywna |
62. | Płocka taksówka lotnicza i działalność sportowo-szkoleniowa Aeroklubu AZM | ogólnomiejski | negatywna |
63. | Piękniejszy Płock | ogólnomiejski | negatywna |
64 | Modernizacja istniejących chodników ul. Batorego | osiedlowy (Wyszogrodzka) | pozytywna |
65. | Wyznaczenie miejsc do palenia ognisk na płockiej plaży i montaż grilli miejskich | ogólnomiejski | pozytywna |
66. | Przystanek Plaża | ogólnomiejski | negatywna |
67. | Zostań Mistrzem - bokserski Płock | osiedlowy (Kolegialna) | pozytywna |
68. | Góry na sportowo | osiedlowy (Góry) | pozytywna |
69. | Centrum Sportów Ekstremalnych - etap III | ogólnomiejski | pozytywna |
70. | Tężnia osiedlowa | osiedlowy (Kochanowskiego) | pozytywna |
71. | Antysmogowe instalacje z mchu - The CityTREE | ogólnomiejski | negatywna |
72. | Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" | osiedlowy (Kochanowskiego) | pozytywna |
73. | Judo w Szkole Podstawowej | osiedlowy (Łukasiewicza) | pozytywna |
74. | Stacja Pradolina Wisły - rozbudowa systemu roweru miejskiego | osiedlowy (Pradolina Wisły) | pozytywna |
75. | Poprawa bezpieczeństwa płocczan poprzez zakup sprzętu dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych | ogólnomiejski | pozytywna |
76. | Stacja Góry - rozbudowa roweru miejskiego | osiedlowy (Góry) | pozytywna |
77. | Stacja Ciechomice - rozbudowa systemu roweru miejskiego | osiedlowy (Ciechomice) | pozytywna |
78. | Stacja Borowiczki - rozbudowa systemu roweru miejskiego | osiedlowy (Borowiczki) | pozytywna |
79. | Stacja Trzepowo - rozbudowa systemu roweru miejskiego | osiedlowy (Trzepowo) | pozytywna |
80. | Stacja Radziwie - rozbudowa systemu roweru miejskiego | osiedlowy (Radziwie) | pozytywna |
81. | Stacja Imielnica - rozbudowa systemu roweru miejskiego | osiedlowy (Imielnica) | pozytywna |
1. ORLIK BOROWICZKI
charakter projektu: osiedlowy (Borowiczki)
ocena: negatywna
Koszt projektu przewyższa koszty dla projektu osiedlowego.
3. PARK CENTRALNY
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Zaproponowane rozwiązanie jest niezgodne z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała 411/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dn. 25.06.2012r.). Ponadto w obszarze centralnym tereny parkowe stanowi wzgórze Tumskie, a wskazany przez pomysłodawcę teren w obrębie ulic Bielskiej, Ostatniej, Spacerowej i Kobylińskiego stanowi własność prywatną.
5. ŚPIOSZKI DLA KAŻDEGO, NOWO NARODZONEGO PŁOCCZANINA. TO ONI BĘDĄ BUDOWAĆ MIASTO.
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.
18. BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ POMIĘDZY OSIEDLAMI PODOLSZYCE PÓŁNOC I POŁUDNIE
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Koszt realizacji inwestycji przekracza środki na ten cel przewidziane regulaminem Budżetu Obywatelskiego.
20. TRAMPOLIN NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
charakter projektu: osiedlowy (Miodowa)
ocena: negatywny
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.
23. SKWER KLIN NA GÓRNEJ
charakter projektu: osiedlowy (Wyszogrodzka)
ocena: negatywna
Wskazany teren lokalizacji inwestycji stanowi pas drogowy.
24. MIEJSCA PARKINGOWE PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO
charakter projektu: osiedlowy (Miodowa)
ocena: negatywna
Brak wskazanej lokalizacji przez wnioskodawcę. W pasie drogowym ul. Gałczyńskiego brak możliwości usytuowania większej ilości miejsc postojowych. Wspólnoty mieszkaniowe mogą realizować zadanie również na swoim terenie.
25. AKADEMIA WALK SŁD
charakter projektu: osiedlowy (Miodowa)
ocena: negatywna
W/g opinii projekt jest niemożliwy do realizacji pod adresem wskazanym we wniosku (sala sportowa będzie przebudowywana na archiwum).
26. PARKING DLA ORLIKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 21
charakter projektu: osiedlowy (Dworcowa)
ocena: negatywna
Negatywnie – w sprzeczności z potrzebami szkoły. Parking do obsługi Boiska Orlik został wybudowany przy wschodniej części kompleksu (wejście/ wjazd na teren boisk).
32. NOWA SZANSA – ZAJĘCIA DLA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Proponowana lokalizacja nie stanowi własności Gminy-Miasto Płock.
35. MÓJ PŁOCK, MOJA WISŁA – OD MAŁEGO NA CAŁEGO
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Projekt nie wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku.
44. BUDOWA CHODNIKA Z ŁAWKAMI I OŚWIETLENIEM NA DUŻYM POLU MIĘDZY SP8 I SP23
charakter projektu: osiedlowy (Podolszyce Północ)
ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.
48. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA UL. BIELSKIEJ
charakter projektu: osiedlowy (Kochanowskiego)
ocena: negatywna
Z uwagi na przepisy rozporządzenia ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, określające odległość przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną od skrzyżowania lub sąsiedniego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, nie ma możliwości umieszczenia sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym przejściu.
50. BOISKO WIELOFUNKCYJNE
charakter projektu: osiedlowy (Pradolina Wisły)
ocena: negatywna
Na części działki nr 212 w 2018r. Opracowana została dokumentacja dotycząca budowy placu zabaw z siłownią pod chmurką. Na pozostałej części działki nr 212 biegnie linia energetyczna napowietrzna, która uniemożliwia umieszczenie boiska pod przewodami elektrycznymi
52. AUTOKAR DLA NAFCIARZY
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Z punktu widzenia ustawy o finansach publicznych nie ma podstaw do realizacji takiego projektu.
54. MIEJSCA PARKINGOWE PRZY UL. 3 MAJA
charakter projektu: osiedlowy (Kolegialna)
ocena: negatywna
Planowana ulica miejska w dokumentach Urzędowych łącząca Aleje Jachowicza z ulicą Misjonarską.
58. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA TRASIE KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
charakter projektu: osiedlowy (Pradolina Wisły)
ocena: negatywna
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 ze zmianami), poza obszarami zabudowanymi przejścia dla pieszych można wyznaczyć na obciążonych ruchem pieszym skrzyżowaniach oraz w rejonach przystanków autobusowych, szkół, zakładów pracy itp. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na Trasie ks. Jerzego Popiełuszki jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.
62. PŁOCKA TAKSÓWKA LOTNICZA I DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO-SZKOLENIOWA AEROKLUBU AZM
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Zadanie nie leży w zakresie zadań własnych gminy.
63. PIĘKNIEJSZY PŁOCK
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.
66. PRZYSTANEK PLAŻA
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Zadanie nie leży w zakresie zadań własnych gminy.
71. ANTYSMOGOWE INSTALACJE Z MCHU – THE CITYTREE
charakter projektu: ogólnomiejski
ocena: negatywna
Koszt przedmiotowej inwestycji jest bardzo wysoki, a redukcja zanieczyszczeń o 30% ogranicza się jedynie do promienia 50 metrów od instalacji. Przedmiotowe lokalizacje mieszczą się przy drogach krajowych i wojewódzkich, które nie są własnością Gminy. Wykonanie witaczy w sposób wymierny nie przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza na terenie miasta.