1. LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW
LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW - PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE: | ||
20. | WODNY PLAC ZABAW | 736 |
27. | ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "DZIECI PŁOCKA" | 682 |
18. | REMONT DROGI | 430 |
35. | BUDOWA OGRODZENIA W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO | 254 |
34. | PŁOCK ELECTRONIC GAME ARENA | 140 |
14. | INFRASTRUKTURA I BEZPIECZEŃSTWO | 119 |
LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW - PROJEKTY OSIEDLOWE: | ||
25. | TĘŻNIA SOLANKOWA NA "WINIARACH" | 422 |
24. | BUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU DWORCOWA | 359 |
31. | ROZBUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI | 314 |
37. | FLOW PARK | 304 |
22. | MULTIMEDIALNE LABORATORIUM KSZTAŁCENIA "OD JUNIORA DO SENIORA" | 168 |
9. | BUDOWA PARKINGU PRZY GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PŁOCKU | 137 |
33. | REMONT CHODNIKA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ | 136 |
11. | KINO LETNIE PŁOCK | 124 |
1. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNA PODOLSZYCE PÓŁNOC, SKRZYŻOWANIE ULIC ARMII KRAJOWEJ-ŁĄCZNICZEK | 106 |
28. | REMONT CHODNIKÓW | 102 |
36. | RING WOLNY – BOKSERSKI PŁOCK! | 95 |
43. | REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ SIERPECKIEJ | 64 |
8. | URZĄDZENIE PARKINGU NA KILKA SAMOCHODÓW Z MINIPARKIEM I SIŁOWNIĄ POD CHMURKĄ (PO BYŁYM PRZEDSZKOLU NA OS. ŁUKASIEWICZA, PRZY UL. KOSSOBUDZKIEGO) | 57 |
5. | SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA | 45 |
16. | BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ - PLAŻOWEJ WRAZ Z MIEJSCEM WYPOCZYNKU I ALTANĄ GRILLOWĄ | 45 |
6. | MODERNIZACJA PLACU ZABAW | 38 |
2. PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE | |||||
NR PROJEKTU |
NAZWA PROJEKTU |
LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW |
|||
20. | WODNY PLAC ZABAW | 736 | |||
27. | ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO-DOSTAWCZEGO DLA HARCERSKIEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "DZIECI PŁOCKA" | 682 | |||
PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA PROCENTOWA | |||||
NR PROJEKTU | NAZWA PROJEKTU | OSIEDLE | LICZBA MIESZKAŃCÓW | LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW | % |
25. | TĘŻNIA SOLANKOWA NA WINIARACH | WINIARY | 1536 | 422 | 27,47% |
43. | REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ SIERPECKIEJ | TRZEPOWO | 728 | 64 | 8,79% |
24. | BUDOWA PARKINGU NA OSIEDLU DWORCOWA | DWORCOWA | 5483 | 359 | 6,54% |
9. | BUDOWA PARKINGU PRZY GIMNAZJUM NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PŁOCKU | RADZIWIE | 3547 | 137 | 3,86% |
11. | KINO LETNIE PŁOCK | STARE MIASTO | 3646 | 124 | 3,40% |
22. | MULTIMEDIALNE LABORATORIUM KSZTAŁCENIA "OD JUNIORA DO SENIORA" | DOBRZYŃSKA | 9706 | 168 | 1,73% |
36. | RING WOLNY - BOKSERSKI PŁOCK! | KOCHANOWSKIEGO | 9300 | 95 | 1,02% |
PROJEKTY OSIEDLOWE - LISTA RANKINGOWA | |||||
NR PROJEKTU | NAZWA PROJEKTU | OSIEDLE | LICZBA ZDOBYTYCH GŁOSÓW | ||
31. | ROZBUDOWA PLACU ZABAW I REKREACJI | WYSZOGRODZKA | 314 | ||
37. | FLOW PARK | PODOLSZYCE PN. | 304 | ||
33. | REMONT CHODNIKA PRZY UL. POŁUDNIOWEJ | WYSZOGRODZKA | 136 |