W tegorocznej edycji mieszkańcy Płocka zgłosili łącznie 60 projektów. 52 z nich uzyskało ocenę pozytywną, a tylko 8 negatywną. Niektóre projekty należało nieco zmodyfikować za zgodą Pomysłodawców. 6 projektów zmieniło charakter z osiedlowego na ogólnomiejski, a 1 z ogólnomiejskiego na osiedlowy. Głosowanie odbędzie się w dniach 6-19 września. Wówczas mieszkańcy Płocka zdecydują jakie projekty zostaną zrealizowane w 2023 roku.
Kwota na realizację projektów to 5.651.293,34 zł
Podobnie jak w latach ubiegłych środki dzielone są na pule:
- ogólnomiejską w wysokości 40% środków przeznaczonych na budżet obywatelski, przy czym maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 2 100 000 zł i wyniesie ona 2 260 517,34 zł,
- osiedlową w wysokości 60% środków przeznaczonych na budżet obywatelski, przy czym maksymalna wartość projektu osiedlowego nie może przekroczyć 545 000 zł i wyniesie ona łącznie 3 390 766,00 zł z podziałem na dwie listy: procentową (z udziałem % mieszkańców danego osiedla) oraz rankingową (z bezwzględną liczbą zdobytych głosów).
Wyniki weryfikacji
Nr projektu | Nazwa projektu | Charakter projektu | Szacunkowy koszt wg Pomysłodawcy | Szacunkowy koszt po weryfikacji | Ocena | Uwagi/ Uzasadnienie negatywnej oceny |
1 | Nowoczesny i bezpieczny kompleks boisk sportowych dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 3 | ogólnomiejski | 510 000,00 zł | 1 700 000,00 zł | pozytywna | Zmiana charakteru projektu z osiedlowego na ogólnomiejski. |
2 | Rowerem przez Góry – Etap I |
osiedlowy (Góry) |
493 000,00 zł | 545 000,00 zł | pozytywna | Zmiana zakresu projektu za zgodą Pomysłodawcy. Możliwość wykonania jednego etapu projektu, ok. 400 m od. ul. Kutnowskiej oraz opracowania dokumentacji na cały zakres 1300 m, ze względu na zbyt wysokie koszty całości nie mieszczące się w kwocie przeznaczonej na projekt osiedlowy. Prośba Pomysłodawcy o zmianę nazwy projektu. |
3 | Skywalk – szklany taras widokowy na Wzgórzu Tumskim | ogólnomiejski | 1 700 000,00 zł | 1 836 000,00 zł | pozytywna | Zmiana lokalizacji tarasu w uzgodnieniu z Pomysłodawcą w rejon tzw. schodów Kazimierza. Wzgórze Tumskie jest pomnikiem historii w związku z czym podlega szczególnej ochronie i nie można na jego terenie wprowadzać nowych elementów, które w znaczny sposób zmieniają wygląd chronionego obszaru. |
4 | Kompleks sportowy przy SP 23 | ogólnomiejski | 920 000,00 zł | 1 133 348,00 zł | negatywna | Projekt zweryfikowany negatywnie ponieważ szerokość terenu obejmującego kompleks sportowy wynosi 33 m, natomiast odległość budynku sali gimnastycznej od ogrodzenia wynosi 36 m, w tym w pasie w odległości ok. 1,5 m od ogrodzenia rosną drzewa (ok. 19 szt.) oraz przy budynku znajduje się wejście do budynku i chodnik usytuowane poniżej pozostałego terenu oraz skarpa zajmujące łącznie pas o szerokości 5,5 m. Zgodnie z Warunkami Technicznymi odległość kompleksu od okien sali gimnastycznej powinna wynosić minimum 10 m oraz nie można usytuować obiektu (kompleksu sportowego) w strefie ochrony drzew, która wynosi: szerokość korony 1,5-2 m. Ponadto na terenie proponowanego kompleksu biegnie doziemna linia niskiego napięcia, która będzie kolidowała z przedmiotową inwestycją. |
5 | Walka z hałasem - adaptacja akustyczna pomieszczeń SP 23 |
osiedlowy (Podolszyce Północ) |
350 000,00 zł | 545 000,00 zł | pozytywna | Zmiana zakresu projektu w uzgodnieniu z Pomysłodawcą. Możliwość wykonania adaptacji akustycznej niektórych pomieszczeń do kwoty 545 000 zł. |
6 | Zadbany i estetyczny teren wokół garaży na ul. Miodowej | ogólnomiejski | 505 000,00 zł | 2 100 000,00 zł | pozytywna | Zmiana charakteru projektu z osiedlowego na ogólnomiejski za zgodą Pomysłodawcy. |
7 | Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy Rembielińskiego |
osiedlowy (Łukasiewicza) |
545 000,00 zł | 533 500,00 zł | pozytywna | Zmiana charakteru projektu z ogólnomiejskiego na osiedlowy na prośbę Pomysłodawcy. |
8 | Zadbajmy o nasze osiedle – zagospodarowanie terenu wokół garaży przy rondzie na ul. Gałczyńskiego | ogólnomiejski | 530 000,00 zł | 1 745 000,00 zł | pozytywna | Zmiana charakteru projektu z osiedlowego na ogólnomiejski za zgodą Pomysłodawcy. |
9 | Wspólnie dla przyszłości |
osiedlowy (Łukasiewicza) |
115 543,95 zł | 116 000,00 zł | pozytywna | |
10 | Osiedlowy zieleniec |
osiedlowy (Kochanowskiego) |
440 000,00 zł | 545 000,00 zł | pozytywna | |
11 | Smart recycling – wymiana butelek z nagrodami | osiedlowy (Kochanowskiego) | 122 000,00 zł | - | negatywna | Brak w obecnej chwili ustawy regulującej system kaucyjny, w ramach którego w jasny sposób przedstawione byłoby, jak krążyć mają w obiegu odpady surowcowe. W założeniach projektu ustawy tworzeniem sieci recyklomatów mieliby zajmować się producenci oraz wprowadzający opakowania na rynek. Umiejscowienie w obecnej chwili jednego recyklomatu na jednym osiedlu z możliwością uzyskania punktów na Karcie Mieszkańca, spowoduje, że z automatu korzystać będą wszyscy mieszkańcy Płocka. Może to powodować duże ilości odpadów dostarczanych do jednego punktu zbierania, a co się z tym wiąże, bardzo częste podjazdy samochodów odbierających odpady, korkowanie ulicy, pojawienie się odpadów wokół recyklomatu (bo właśnie został zapełniony), a w konsekwencji niezadowolenie mieszkańców okolicznych bloków oraz korzystających ze stadionu miejskiego. |
12 | Zajęcia z przyszłością w ZST | osiedlowy (Wyszogrodzka) | 332 990,00 zł | 332 990,00 zł | pozytywna | |
13 | Terapia ruchowa ma świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu samopomocy w Płocku | osiedlowy (Kochanowskiego) | 28 998,49 zł | 30 000,00 zł | pozytywna | |
14 | Funkcjonalna rekreacja | osiedlowy (Kolegialna) | 491 302,00 zł | 491 302,00 zł | pozytywna | |
15 | E-...Edukacja | osiedlowy (Dworcowa) | 439 493,00 zł | 440 000,00 zł | pozytywna | |
16 | Z tradycją w nowoczesność | osiedlowy (Kochanowskiego) | 537 734,30 zł | 538 000,00 zł | pozytywna | |
17 | Pływaj jak syrena | osiedlowy (Kolegialna) | 42 995,00 zł | 45 839,00 zł | pozytywna | |
18 | Multimedialne przedszkole | osiedlowy (Kolegialna) | 98 864,00 zł | 98 864,00 zł | pozytywna | |
19 | Nowoczesność i zdrowie | osiedlowy (Dworcowa) | 178 388,00 zł | 179 000,00 zł | pozytywna | |
20 | Wodny świat dziecka | osiedlowy (Skarpa) | 520 000,00 zł | 545 000,00 zł | pozytywna | |
21 | Modernizacja placów zabaw na osiedlu Kochanowskiego w Płocku | osiedlowy (Kochanowskiego) | 544 990,44 zł | 544 990,00 zł | pozytywna | |
22 | Słoneczna i kwitnąca | osiedlowy (Wyszogrodzka) | 105 100,00 zł | 105 100,00 zł | pozytywna | |
23 | Park kieszonkowy Różane Tysiąclecia wśród drzew | osiedlowy (Tysiąclecia) | 435 000,00 zł | 509 230,00 zł | pozytywna | |
24 | Remont muszli koncertowej i wkomponowanie jej w rodzinny, wielofunkcyjny skwer | osiedlowy (Borowiczki) | 508 000,00 zł | 533 400,00 zł | negatywna | Obiekt nie należy do Gminy Miasta Płock. |
25 | Oświetlona ścieżka biegowa dookoła stadionu Borowiczki | osiedlowy (Borowiczki) | 466 400,00 zł | 398 952,00 zł | negatywna | Zgodnie z planem zagospodarowania za przylegającym boiskiem wyznaczony jest pas drogowy. Ponadto wykonanie ścieżki biegowej dookoła stadionu wiązałoby się z wycinką drzew, które rosną na tym terenie. |
26 | Bazarek osiedlowy Borowiczki | osiedlowy (Borowiczki) | 239 000,00 zł | 480 700,00 zł | pozytywna | |
27 | Park miejski Grabówka - Ośnicka etap 1 | osiedlowy (Wyszogrodzka) | 30 000,00 zł | 545 000,00 zł | pozytywna | |
28 | Skwer rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci i dorosłych – etap III | osiedlowy (Imielnica) | 540 000,00 zł | 543 176,00 zł | pozytywna | |
29 | Projekt techniczny drogi publicznej i wewnętrznej ulicy Piłsudskiego stanowiącej łącznik ul. Wyszogrodzkiej z Aleją Piłsudskiego wraz z sięgaczami, podziałem na 2 etapy z dokumentacją i wykonaniem | ogólnomiejski | 445 000,00 zł | 1 350 000,00 zł | pozytywna | Zmiana charakteru projektu z osiedlowego na ogólnomiejski oraz zmiana nazwy za zgodą Pomysłodawcy. |
30 | Dziecko bezpieczne na drodze - miasteczko ruchu drogowego | osiedlowy (Międzytorze) | 216 900,00 zł | 538 500,00 zł | pozytywna | |
31 | Droga dojazdowa | ogólnomiejski | 220 000,00 zł | 2 100 000,00 zł | pozytywna | Zmiana charakteru projektu z osiedlowego na ogólnomiejski za zgodą Pomysłodawcy. |
32 | Ulica kolorowych parasoli w Płocku | ogólnomiejski | 102 000,00 zł | 200 000,00 zł | pozytywna | |
33 | Festyn międzypokoleniowy | osiedlowy (Miodowa) | 15 830,00 zł | 15 830,00 zł | pozytywna | |
34 | Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego w Płocku | ogólnomiejski | 1 800 000,00 zł | 2 100 000,00 zł | pozytywna | |
35 | Park kieszonkowy i budynek magazynowo-kulturalny | ogólnomiejski | 340 000,00 zł | 1 596 457,00 zł | negatywna | Teren w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczony do zabudowy usługowej. |
36 | Przebudowa, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku | osiedlowy (Radziwie) | 530 000,00 zł | 544 000,00 zł | pozytywna | |
37 | Mam poMOC | osiedlowy (Dworcowa) | 81 420,00 zł | 81 420,00 zł | pozytywna | |
38 | Pomóżmy płockim orłanom rozwinąć skrzydła | osiedlowy (Wyszogrodzka) | 463 376,49 zł | 530 000,00 zł | pozytywna | |
39 | Projekt zagospodarowania terenu zielonego wraz z wybiegiem dla psów | osiedlowy (Zielony Jar) | 220 000,00 zł | 305 000,00 zł | pozytywna | |
40 | Konopna ścieżka edukacyjna | ogólnomiejski | 70 800,00 zł | 72 900,00 zł | negatywna | Wskazany na realizację projektu teren objęty jest gwarancją wykonawcy, nie ma możliwości ingerencji w projekt. Projekt został częściowo sfinansowany z funduszy Unijnych. |
41 | naPowietrzACZ Kultury | ogólnomiejski | 306 290,00 zł | 306 290,00 zł | pozytywna | |
42 | Ekologiczny autobus do przewozu osób z niepełnosprawnościami | osiedlowy (Kolegialna) | 544 890,00 zł | 544 890,00 zł | pozytywna | |
43 | Cyfrowa E-Małachowianka | osiedlowy (Stare Miasto) | 310 372,08 zł | 310 500,00 zł | pozytywna | |
44 | Nowoczesne pracownie informatyczne | osiedlowy (Kolegialna) | 278 676,00 zł | 278 676,00 zł | pozytywna | |
45 | Skwer kompozytorów mini park rekreacyjno-edukacyjny | osiedlowy (Międzytorze) | 370 000,00 zł | 336 925,00 zł | pozytywna | Zmiana zakresu projektu w uzgodnieniu z Pomysłodawcą. Możliwość realizacji tylko na działkach o nr 220/3 i 202 obręb 9, ścieżkę edukacyjną będzie wyznaczał istniejący chodnik, a ławki multimedialne zastąpią obecnie istniejące ławki stacjonarne. Działki o nr 224/1, 222 oraz 221 obręb 9 są już zagospodarowane. Znajdują się tam nasadzenia drzew. Na działce 221 obręb 9 znajduje się studnia awaryjna, na wypadek wystąpienia jakiejkolwiek klęsk. Działka o nr 256/6 – obręb 9 jest własnością Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. |
46 | Oświetlenie ścieżki biegowej nad Sobótką | osiedlowy (Stare Miasto) | 430 000,00 zł | 545 000,00 zł | pozytywna | |
47 | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ciechomickiej | ogólnomiejski | 490 000,00 zł | 1 250 000,00 zł | pozytywna | Zmiana charakteru projektu z osiedlowego na ogólnomiejski za zgodą Pomysłodawcy. |
48 | Zawsze bezpieczni | ogólnomiejski | 928 112,40 zł | 929 000,00 zł | pozytywna | |
49 | Aleja Platanowa dla Płocka - zasadźmy 100 platanów na 100-lecie obrony Płocka wzdłuż alei Marszałka J. Piłsudskiego | ogólnomiejski | 332 411,60 zł | 216 000,00 zł | pozytywna | |
50 | Modernizacja siłowni pod chmurką przy ul. Traktowej | osiedlowy (Winiary) | 13 000,00 zł | 16 700,00 zł | pozytywna | |
51 | Pomocni | osiedlowy (Kolegialna) | 147 652,50 zł | 148 000,00 zł | pozytywna | |
52 | Park kieszonkowy Stanley Podzielińskiego | osiedlowy (Kolegialna) | 97 337,00 zł | 520 000,00 zł | negatywna | Teren w miejscowym planie zagospodarowania przeznaczony pod budowę drogi. |
53 | Modernizacja i zakup sprzętu multimedialnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 | osiedlowy (Miodowa) | 127 149,55 zł | 127 500,00 zł | pozytywna | |
54 | Edukacyjna geo-ścieżka Filmowy Płock | osiedlowy (Stare Miasto) | 15 350,00 zł | 25 000,00 zł | pozytywna | |
55 | Zakup monitorów interaktywnych dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Płocku | osiedlowy (Kolegialna) | 99 217,34 zł | 99 500,00 zł | pozytywna | |
56 | AED i pierwsza pomoc na Osiedlu Winiary | osiedlowy (Winiary) | 41 400,00 zł | 42 400,00 zł | pozytywna | |
57 | Ledy zamiast kredy – unowocześnienie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku | osiedlowy (Tysiąclecia) | 128 700,00 zł | 128 700,00 zł | pozytywna | |
58 | Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku | ogólnomiejski | 69 700,00 zł | 85 800,00 zł | pozytywna | |
59 | Urządzenie placu zabaw dla dzieci najmłodszych 2,5-4-letnich przy Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku „Pod Aniołami” | osiedlowy (Tysiąclecia) | 171 815,00 zł | 172 285,00 zł | pozytywna | |
60 | Postawienie przystanku autobusowego KM w Płocku na ulicy Bielskiej | ogólnomiejski | brak | brak | negatywna | Projekt nie spełnia wymogów formalnych. |
Wnioskodawca, którego projekt został negatywnie oceniony uprawniony jest do złożenia do Urzędu Miasta odwołania od negatywnej oceny projektu w formie elektronicznej lub pisemnej wraz z uzasadnieniem w ciągu 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników weryfikacji. Odwołanie rozpatrywane jest przez Prezydenta w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu odwołania.