Wyniki weryfikacji formalno-prawnej projektów złożonych przez Mieszkańców w ramach 9. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka.
Nr projektu | Nazwa projektu | Charakter projektu | Ocena |
1. | Słoneczna Szkoła | osiedlowy (Wyszogrodzka) | pozytywna |
2. | Centrum Doświadczania Świata Kraina Zmysłów | osiedlowy (Kolegialna ) | pozytywna |
3. | Nie dla jętek i ochotek – wieże lęgowe dla jerzyków | ogólnomiejski | pozytywna |
4. | Zakup samochodu osobwo-dostawczego dla Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku | osiedlowy (Miodowa) | pozytywna |
5. | Podpórki rowerowe dla osiedla Podolszyce Południe | osiedlowy (Podolszyce Południe) | pozytywna |
6. | Pracownia TOR (Tworzenia Obrazów Ruchomych) – warsztaty filmów animowanych | osiedlowy (Kolegialna) | pozytywna |
7. | Chodnik dla Osiedla Przylesie – Góry | osiedlowy (Góry) | pozytywna |
8. | Zostań Mistrzem – bokserski Płock | osiedlowy (Kolegialna) | pozytywna |
9. | Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku oraz dokończenie III etapu projektu Dobra energia dla wszystkich – boisko wielofunkcyjne | ogólnomiejski | pozytywna |
10. | Rowerowe ABC Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego przy Miejskim Przedszkolu nr 21 w Płocku | osiedlowy (Dworcowa) | pozytywna |
11. | Plac zabaw i rekreacji Gawareckiego 3 | osiedlowy (Łukasiewicza) | pozytywna |
12. | Walka z hałasem w SP 23 | osiedlowy (Podolszyce Północ) | pozytywna |
13. | Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 im. Marii Macieszyny | osiedlowy (Kolegialna) | pozytywna |
14. | Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 37 | osiedlowy (Podolszyce Północ) | pozytywna |
15. | Skate park w Borowiczkach | osiedlowy (Borowiczki) | negatywna |
16. | Bus dla Zespołu Szkół nr 5 w Płocku | osiedlowy (Podolszyce Północ) | pozytywna |
17. | Wieża oczyszczająca plus zielona ściana | ogólnomiejski | negatywna |
18. | Przebudowa ul. Ks. I. Lasockiego | ogólnomiejski | pozytywna |
19. | Altana piknikowa | osiedlowy (Podolszyce Północ) | negatywna |
20. | Edukacja 2.0 | osiedlowy (Dworcowa) | pozytywna |
21. | Krok w przyszłość | ogólnomiejski | pozytywna |
22. | „Być jak Albert Einstein” - nowoczesna pracownia fizyczna w szkole XXI w. | osiedlowy (Łukasiewicza) | pozytywna |
23. | Siłownia pod chmurką Osiedle Winiary | osiedlowy (Winiary) | pozytywna |
24. | Pawilon terapeutyczno-dydaktyczny | osiedlowy (Kolegialna) | pozytywna |
25. | Wyposażenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Płocku w nowoczesny sprzęt do diagnozy i terapii dzieci – Platformę Badań Zmysłów | osiedlowy (Kochanowskiego) | pozytywna |
26. | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku | osiedlowy (Borowiczki) | pozytywna |
27. | Cztery łapy | osiedlowy (Skarpa) | pozytywna |
28. | Edu. BOT – Życie robotów – innowacyjne zajęcia z informatyki | osiedlowy (Kochanowskiego) | pozytywna |
29. | Modernizacja parkingu ul. Zaścianek | osiedlowy (Wyszogrodzka) | pozytywna |
30. | MUKSBUS – zakup busa 21-osobowego | osiedlowy (Dworcowa) | pozytywna |
31. | Budowa ekranów dźwiękochłonnych oddzielających osiedle Wyszogrodzka od torów kolejowych oraz strzelnicy sportowej | osiedlowy (Wyszogrodzka) | negatywna |
32. | Droga pieszo-rowerowa w ul. Górnej od Rzecznej do Dolnej | osiedlowy (Wyszogrodzka) | pozytywna |
33. | Upamiętnienie na Placu Celebry Papieskiej 1 historycznej wizyty Papieża Polaka w Płocku w 1991 roku | osiedlowy (Łukasiewicza) | pozytywna |
34. | Ergonomiczny Plac Zabaw Dla Dzieci | osiedlowy (Imielnica) | pozytywna |
35. | Nowoczesne laboratoria komputerowo-muzyczne i językowe dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku | osiedlowy (Kolegialna) | pozytywna |
36. | Klimatyzacja dla Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku | osiedlowy (Podolszyce Pólnoc) | pozytywna |
37. | Park wodny na Sobótce | osiedlowy (Skarpa) | pozytywna |
38. | „Osiedle Miodowa Ratuje Życie" - rozbudowa sieci AED, baza do nauki pierwszej pomocy dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 17 i III LO, kursy i eventy - pierwsza pomoc | osiedlowy (Miodowa) | pozytywna |
39. | Montaż oświetlenia przy ścieżce biegowej nad Sobótką | osiedlowy (Stare Miasto) | pozytywna |
40. | Plac zabaw dla dzieci | osiedlowy (Kolegialna) | wycofany |
41. | Płocki Festiwal Światła oraz Iluminacja Ratusza | ogólnomiejski | pozytywna |
42. | Płock Miasto Bohater - szlakiem płockich barykad | ogólnomiejski | pozytywna |
43. | W poszukiwaniu Folklorystów - Cykl wypraw edukacyjnych w ramach integracji sąsiedzkiej | osiedlowy (Międzytorze) | negatywna |
44. | TOR NINJA OCR, SKATE JUMPBOX - Centrum Sportów Ekstremalnych - etap 4 | osiedlowy Podolszyce Pólnoc) | pozytywna |
45. | Stacja rowerowa ul. Mickiewicza | osiedlowy (Dworcowa) | negatywna |
46. | Rozbudowa placu zabaw - wyposażenie świetlicy | osiedlowy (Pradolina Wisły) | pozytywna |
47. | Plac Zabaw oraz Flow Park | osiedlowy (Stare Miasto) | pozytywna |
48. | Zakup sprzętu ratowniczego dla płockich Ochotniczych Straży Pożarnych | ogólnomiejski | pozytywna |
49. | Szukamy następców Roberta Lewandowskiego | osiedlowy (Borowiczki) | pozytywna |
50. | Rozbudowa integracyjnego placu zabaw Dla dzieci na terenie Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego | osiedlowy (Kochanowskiego) | pozytywna |
51. | Szkoła to podstawa | ogólnomiejski | pozytywna |
52. | Rowerowe Trzepowo | osiedlowy (Trzepowo) | negatywna |
53. | Między nami – Skwerek wypoczynku, sportu i rekreacji oraz miejsce spacerów z psami | osiedlowy (Międzytorze) | negatywna |
54. | Rodzinny, wielofunkcyjny skwer wypoczynku i rekreacji wraz z remontem muszli koncertowej | osiedlowy (Borowiczki) | pozytywna |
55. | Płocki hamak miejski | ogólnomiejski | pozytywna |
56. | Nadwiślańska strefa relaksu | ogólnomiejski | pozytywna |
57. | Infrastruktura i bezpieczeństwo | ogólnomiejski | pozytywna |
58. | Wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej nr 16 w Płocku | osiedlowy (Tysiąclecia) | pozytywna |
59. | Mural "Radość bycia Seniorem" | osiedlowy (Międzytorze) | pozytywna |
60. | Studnie głębinowe z czystą, zdrową wodą dla mieszkańców miasta | ogólnomiejski | negatywna |
61. | Nowoczesny monitoring powietrza na terenie całego miasta | ogólnomiejski | negatywna |
Uzasadnienie do projektów, które w wyniku weryfikacji formalno-prawnej uzyskały ocenę negatywną:
15. SKATE PARK W BOROWICZKACH
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Borowiczki)
b. ocena: negatywna
Szacunkowy koszt realizacji projektu przekracza wartość dla projektu osiedlowego w 2021 roku.
17. WIEŻA OCZYSZCZAJĄCA PLUS ZIELONA ŚCIANA
a. charakter projektu: ogólnomiejski
b. ocena: negatywna
Proponowane lokalizacje montażu wież oczyszczających w rejonie Katedry i wzdłuż ulicy Mostowej są na działkach które nie są własnością Gminy Miasto Płock.
Wieża oczyszczająca powietrze w aglomeracji miejskiej o wydajności 30 tys m3 zasilana energią pozyskaną z paneli fotowoltaicznych opisana we wniosku przez pomysłodawcę projektu jest rozwiązaniem prototypowym, wyprodukowana została w Holandii. Wieża testowana była w Krakowie a badania przeprowadzone przez polskich naukowców potwierdziły oczyszczanie powietrza w promieniu 50 m ze skutecznością 12% przy zakładanej 75%.
Wieża fotokatalityczna do oczyszczania powietrza o wydajności 50 m3 i zużyciu energii 1500 W/h podana w projekcie została wyprodukowana przez polską firmę i zamontowana w Gdańsku. Aktualnie firma ta proponuje rozwiązanie pasywne, które jest na etapie badań i projektowania. Technologia opiera się na aktywnych warstwach ceramicznych, które będą wykorzystywały światło dzienne do wzbudzania fokatalizy. Zainstalowane w odpowiedniej konfiguracji będą oczyszczać powietrze dookoła instalacji. Damian Zięba z Krakowskiego alarmu Smogowego oraz naukowcy z AGH dr inż. Jakub Bartyzel, dr inż Michał Gałkowski oraz dr inż. Łukasz Chmura, postanowili sprawdzić efektywność kosztownego sprzętu. W czasie pomiarów okazało się, że wpływ oczyszczacza na jakość powietrza da się zaobserwować jedynie w odległości do 50 metrów od niego. Nie oznacza to jednak, że w promieniu 50 metrów powietrze było czyste. Stopień redukcji stężenia pyłu PM10 dla odległości poniżej 10 m oszacowano na poziomie 12% w stosunku do wartości stężenia pyłu PM10 w odległości powyżej 50 metrów. Dla przedziału odległości od 10 do 50 metrów wpływ oczyszczacza stopniowo zanikał. Dodatkowo, teren ten objęty jest ochroną konserwatora zabytków.
19. ALTANA PIKNIKOWA
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Podolszyce Północ)
b. ocena: negatywna
Negatywny wynik weryfikacji formalno-prawnej ze względu na niezgodność zamierzenia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
31. BUDOWA EKRANÓW DŹWIĘKOCHŁONNYCH ODDZIELAJĄCYCH OSIEDLE WYSZOGRODZKA OD TORÓW KOLEJOWYCH ORAZ STRZELNICY SPORTOWEJ
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Wyszogrodzka)
b. ocena: negatywna
Z mapy akustycznej dla miasta Płocka sporządzonej w 2017 r. wynika, że na wskazanym w projekcie terenie nie ma przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku powodowanego przez linie kolejowe i bezzasadnym jest podejmowanie w tym miejscu działań inwestycyjnych. Dodatkowo szacunkowa wycena projektu przekracza kwotę dla projektu osiedlowego.
43. W POSZUKIWANIU FOLKLORYSTÓW - CYKL WYPRAW EDUKACYJNYCH W RAMACH INTEGRACJI SĄSIEDZKIEJ
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Międzytorze)
b. ocena: negatywna
Projekt nie wpisuje się w zadania Gminy Miasto Płock.
45. STACJA ROWEROWA UL. MICKIEWICZA
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Dworcowa)
b. ocena: negatywna
Pod koniec sierpnia 2020 r. została uruchomiona stacja rowerowa przy ulicy Mickiewicza na wysokości stadionu. Jest to w odległości około 300 m od miejsca w którym proponuje się ww. stację.
52. ROWEROWE TRZEPOWO
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Trzepowo)
b. ocena: negatywna
Szacunkowy koszt realizacji projektu przekracza wartość dla projektu osiedlowego w 2021 roku. Koszt przy budowie kanalizacji i przebudowie drogi wyniesie ponad 10 mln zł. Jednocześnie w obecnym układzie drogowym brak jest możliwości technicznych zlokalizowania ścieżki rowerowej.
53. MIĘDZY NAMI – SKWEREK WYPOCZYNKU, SPORTU I REKREACJI ORAZ MIEJSCE SPACERÓW Z PSAMI
a. charakter projektu: osiedlowy (os. Międzytorze)
b. ocena: negatywna
Działka, na której zaproponowano projekt jest w użytkowaniu wieczystym Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wydział Inwestycji i Remontów dla przedmiotowej działki posiada projekt zagospodarowania terenu budowy placu zabaw i siłowni pod chmurką. Dodatkowo szacunkowa wycena projektu przekracza maksymalną kwotę projektu osiedlowego.
60. STUDNIE GŁĘBINOWE Z CZYSTĄ, ZDROWĄ WODĄ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA
a. charakter projektu: ogólnomiejski
b. ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.
61. NOWOCZESNY MONITORING POWIETRZA NA TERENIE CAŁEGO MIASTA
a. charakter projektu: ogólnomiejski
b. ocena: negatywna
Projekt nie spełnia wymogów formalnych.