Spośród 70 projektów zgłoszonych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka, ostatecznie po uwzględnieniu odwołań, do głosowania dopuszczono 52 zadania (18 ogólnomiejskich i 34 osiedlowe). Po ponownym przeanalizowaniu wniosku i argumentów przytoczonych w odwołaniu pozytywną ocenę otrzymał projekt nr 62 "Sobótka pod żaglami".
Głosowanie odbędzie się w dniach 6-19 września internetowo, za pomocą systemu obsługi Budżetu Obywatelskiego Płocka oraz bezpośrednio w punktach do głosowania, których lokalizacje będą podane odpowiednio wcześniej na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
Kwota na realizację projektów to 5.971.453,18 zł.
Podobnie jak w latach ubiegłych środki dzielone są na pule:
- ogólnomiejską w wysokości 40% środków przeznaczonych na budżet obywatelski, przy czym maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 2 100 000 zł i wyniesie ona 2.388.581,28 zł,
- osiedlową w wysokości 60% środków przeznaczonych na budżet obywatelski, przy czym maksymalna wartość projektu osiedlowego nie może przekroczyć 545 000 zł i wyniesie ona łącznie 3.582.871,90 zł z podziałem na dwie listy: procentową (z udziałem % mieszkańców danego osiedla) oraz rankingową (z bezwzględną liczbą zdobytych głosów) - po 1.791.435,95 zł na każdą z list.
Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych:
Numer projektu | Nazwa projektu | Charakter | Lokalizacja | Szacunkowy koszt realizacji po weryfikacji |
4 | Wędkarstwo bez barier w Płocku | ogólnomiejski | ul. Rybaki | 400 000 zł |
5 | Nowoczesność w ZST | osiedlowy (Wyszogrodzka) | Al. Kilińskiego 4 | 429 300 zł |
6 | Nowy chodnik na ulicy Dybowskiego | osiedlowy (Winiary) | ul. Dybowskiego | 416 000 zł |
7 | Zielona energia dla płockich wioślarzy | ogólnomiejski | ul. Juliusza Kawieckiego 1 | 495 350 zł |
8 | Oświetlenie ścieżki biegowej nad Sobótką | ogólnomiejski | ul. Rybaki | 800 000 zł |
9 | AED i pierwsza pomoc na Osiedlu Winiary | ogólnomiejski | ul. Zamenhoffa 11 | 28 300 zł |
11 | Bezpieczny ciąg pieszo-jezdny na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 | ogólnomiejski | ul. Królowej Jadwigi 4 (SP 3) | 890 000 zł |
12 | Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 | osiedlowy (Łukasiewicza) | ul. Królowej Jadwigi 4 (SP 3) | 545 000 zł |
15 | Rozbudowa ścianki wspinaczkowej ORLEN ARENA - etap I | osiedlowy (Łukasiewicza) | ul. Plac Celebry Papieskiej 1 | 100 000 zł |
16 | Sygnalizacja świetlna z przyciskiem na żądanie na przejściu dla pieszych przez ul. Przemysłową między Galerią Mosty a Carrefour Market | osiedlowy (Łukasiewicza) | ul. Przemysłowa | 450 000 zł |
17 | Koła w ruch | osiedlowy (Międzytorze) | ul. F. Piaska 5 (Zespół Szkół nr 1 w Płocku) | 405 000 zł |
20 | Park kieszonkowy z oświetleniem na Osiedlu Tysiąclecia | osiedlowy (Tysiąclecia) | ul. F. Kobylińskiego/Aleja Nowaka, działka nr 832 | 337 000 zł |
22 | Kompleks sportowy przy SP 23 | ogólnomiejski | ul. Walecznych 20 | 968 120 zł |
23 | Czternastkowa odnowa | osiedlowy (Kochanowskiego) | Al. Jachowicza 20 (SP 14) | 539 850 zł |
25 | Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena | ogólnomiejski | ul. Harcerska, dz. nr 1265/1 | 70 000 zł |
26 | Bezpieczne Osiedle Imielnica | osiedlowy (Imielnica) | Należące do miasta pasy drogowe na osiedlu Imielnica | 545 000 zł |
27 | Rampa Obywatelska | osiedlowy (Wyszogrodzka) | ul. 4 Pułku Strzelców Konnych | 20 000 zł |
28 | Plac zabaw dla Ósemki | osiedlowy (Podolszyce Północ) | ul. Kutrzeby 2a | 214 673 zł |
30 | Życie to cud | ogólnomiejski | Płock | 500 000 zł |
31 | Nasza edukacja | osiedlowy (Dworcowa) | ul. Ks. Lasockiego 14 (SOSW nr 2) | 534 870 zł |
32 | Wyposażenie i przygotowanie sali do zajęć terapeutycznych (Sala Doświadczania Świata) w Szkole Podstawowej nr 18 | osiedlowy (Skarpa) | ul. Jasna 8 (SP 18) | 145 765 zł |
33 | Kampania informacyjna dla osób w kryzysie psychicznym | ogólnomiejski | most Legionów Józefa Piłsudskiego | 6 765 zł |
34 | Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku | osiedlowy (Borowiczki) | ul. J. Korczaka 10 (SP 20) | 329 350 zł |
35 | Aleja Platanowa dla Płocka | ogólnomiejski | al. M. J. Piłsudskiego | 131 000 zł |
36 | Silny i Zdrowy Płock | ogólnomiejski | ul. Hubalczyków | 31 000 zł |
37 | Naukowy Plac Zabaw | ogólnomiejski | ul. Krótka 1 (MP 9) | 190 000 zł |
38 | Cyfrowa przyszłość | osiedlowy (Miodowa) | ul. Miodowa 18 (SP 17) | 149 392 zł |
40 | Skatepark Borowiczki | osiedlowy (Borowiczki) | ul. Borowicka | 530 000 zł |
42 | Teren rekreacji dla Skarpian | osiedlowy (Skarpa) | ul. Na Skarpie | 545 000 zł |
43 | Mam poMOC | osiedlowy (Dworcowa) | ul. Reja 4 (MP 21) | 79 330 zł |
44 | Etap II - Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku | osiedlowy (Kochanowskiego) | ul. Mickiewicza 7A | 299 000 zł |
46 | Murale na Osiedlu Stare Miasto w Płocku | osiedlowy (Stare Miasto) | ul. Kozia, Kwiatka 59A - budynek ARS, Kwiatka 59 | 172 000 zł |
47 | A po lekcjach... | ogólnomiejski | ul. Ks. I. Lasockiego 14 (SOSW Nr 2) | 271 450 zł |
48 | Cyfrowa E-Małachowianka | osiedlowy (Stare Miasto) | ul. Małachowskiego 1 (L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego) | 295 359 zł |
49 | Muzoklik | osiedlowy (Kolegialna) | ul. Kolegialna 23 (OSM I i II Stopnia w Płocku) | 273 720 zł |
50 | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 im. Janusza Korczaka | osiedlowy (Podolszyce Południe) | ul. Czwartaków 6 | 445 000 zł |
51 | Rodzinny festyn międzypokoleniowy | osiedlowy (Łukasiewicza) | SP Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 7. W przypadku przeniesienia dzieci do drugiego budynku przy ul. Królowej Jadwigi 4 |
13 230 zł |
53 | Szkoła z przyszłością | osiedlowy (Łukasiewicza) | ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7 (Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie) | 144 390 zł |
54 | Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkole Nr 37 w Płocku | osiedlowy (Podolszyce Północ) | ul. Hubalczyków 5 | 451 000 zł |
55 | Nadwiślańska Strefa Wspinaczkowa (I Etap) | ogólnomiejski | ul. Plac Celebry Papieskiej 1 | 150 000 zł |
57 | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Mickiewicza-Reja | osiedlowy (Dworcowa) | ul. Adama Mickiewicza, Mikołaja Reja | 3 000 zł |
59 | Plac zabaw oraz urządzenie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 | osiedlowy (Skarpa) | ul. Juliusza Słowackiego 27 | 305 000 zł |
60 | Zielone płuca. Rewitalizacja zieleni Ogrodu Jordanowskiego | osiedlowy (Wyszogrodzka) | ul. 4 Pułku Strzelców Konnych | 200 000 zł |
61 | Remont skweru przy muszli koncertowej | osiedlowy (Borowiczki) | dz.nr 2473/5 Borowiczki | 540 600 zł |
62 | Sobótka pod Żaglami | ogólnomiejski | Zalew Sobótka | 118 960 zł |
64 | Modernizacja placu zabaw przy Stadionie Miejskim w Płocku | ogólnomiejski | ul. Kochanowskiego | 640 191 zł |
65 | Pierwszy rowerowy single track w Płocku | ogólnomiejski | ul. Parowa | 908 000 zł |
66 | Skate Jumpbox | osiedlowy (os. Podolszyce Północ) | ul. Walecznych, Park Północny | 545 000 zł |
67 | Interaktywna moc edukacji | osiedlowy (Wyszogrodzka) | ul. Brzozowa 3 (SP 12) | 130 180 zł |
68 | Sensoogródek – Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 14 | osiedlowy (Miodowa) | ul. Miodowa 8/1 (MP 14) | 173 420 zł |
69 | Dbamy o zdrowie uczniów | osiedlowy (Tysiąclecia) | ul. Piasta Kołodzieja 7 (SP 16) | 229 000 zł |
70 | Ekologia i ergonomika w szkole Kopernika | ogólnomiejski | ul. Piasta Kołodzieja 7 (SP 16) | 115 000 zł |
Z pełnymi opisami projektów poddanych pod głosowanie można zapoznać się wchodząc w zakładkę Przeglądaj projekty