51 projektów spośród 70 zgłoszonych w 12. edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka zostało pozytywnie zweryfikowanych. Ocenę negatywną uzyskało 17 pomysłów, a 2 projekty zostały wycofane przez Pomysłodawców.
W trakcie oceny wnioski były sprawdzane pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, miejskimi dokumentami, programami, strategiami, możliwością realizacji we wskazanej lokalizacji, możliwością realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, czy szacunkowy koszt nie przekracza określonych limitów finansowych, czy dołączono listę poparcia. W przypadku wątpliwości komórka weryfikująca projekt kontaktowała się z Pomysłodawcami w celu uzupełnienia informacji, doprecyzowania lokalizacji lub modyfikacji projektu, szukając najlepszych rozwiązań, tak by projekty które trafią pod głosowanie spełniały oczekiwania płocczan.
Kwota na realizację projektów to 5.971.453,18 zł.
Podobnie jak w latach ubiegłych środki dzielone są na pule:
- ogólnomiejską w wysokości 40% środków przeznaczonych na budżet obywatelski, przy czym maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 2 100 000 zł i wyniesie ona 2.388.581,28 zł,
- osiedlową w wysokości 60% środków przeznaczonych na budżet obywatelski, przy czym maksymalna wartość projektu osiedlowego nie może przekroczyć 545 000 zł i wyniesie ona łącznie 3.582.871,90 zł z podziałem na dwie listy: procentową (z udziałem % mieszkańców danego osiedla) oraz rankingową (z bezwzględną liczbą zdobytych głosów) - po 1.791.435,95 zł na każdą z list.
WYNIKI WERYFIKACJI
Nr projektu | Nazwa | Charakter | Lokalizacja | Szacunkowy koszt wg. Pomysłodawcy | Szacunkowy koszt po weryfikacji | Ocena | Uwagi/ Uzasadnienie negatywnej oceny |
1. |
Nowoczesny i bezpieczny kompleks boisk sportowych dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej Nr 3 |
ogólnomiejski | ul. Kossobudzkiego 7, dz. nr 403, Szkoła Podstawowa Nr 3 przy budynku A | 755 000 zł | - | - | WYCOFANY PRZEZ POMYSŁODAWCĘ |
2. | Wymiana nawierzchni ulicy Urodzajna | ogólnomiejski | ul. Urodzajna | 780 000 zł | 9 400 000 zł | negatywna | Projekt nie uwzględnił prac związanych z budową infrastruktury podziemnej. Konieczność zaplanowania bardzo szerokiego zakresu prac związanego z przebudową ulicy uniemożliwia realizację projektu w trakcie jednego roku budżetowego. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to ponad 9 400 000 zł, co przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt ogólnomiejski. |
3. | Rowerem przez Góry – etap II | osiedlowy (Góry) | ul. Góry | 485 300 zł | 2 500 000 zł | negatywna | Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to ponad 2 500 000 zł, co przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na projekt osiedlowy. Dodatkowo, realizacja projektu wiązałaby się z wycinką 17 szt. drzew. |
4. | Wędkarstwo bez barier w Płocku | ogólnomiejski | ul. Rybaki | 95 921,55 zł | 400 000 zł | pozytywna | |
5. | Nowoczesność w ZST | osiedlowy (Wyszogrodzka) | Al. Kilińskiego 4 | 429 300 zł | 429 300 zł | pozytywna | |
6. | Nowy chodnik na ulicy Dybowskiego | osiedlowy (Winiary) | ul. Dybowskiego | 416 000 zł | 416 000 zł | pozytywna | |
7. | Zielona energia dla płockich wioślarzy | ogólnomiejski | ul. Juliusza Kawieckiego 1 | 294 000 zł | 495 350 zł | pozytywna | |
8. | Oświetlenie ścieżki biegowej nad Sobótką | ogólnomiejski | ul. Rybaki | 540 000 zł | 800 000 zł | pozytywna | Zmiana charakteru projektu z osiedlowego na ogólnomiejski za zgodą Pomysłodawcy. |
9. | AED i pierwsza pomoc na Osiedlu Winiary | ogólnomiejski | ul. Zamenhoffa 11 | 24 300 zł | 28 300 zł | pozytywna | |
10. | Miasteczko rowerowe na szóstkę | osiedlowy (Kolegialna) | ul. 1 Maja 11 | 385 000 zł | 385 000 zł | negatywna | Obiekt nie spełnia podstawowych przepisów dotyczących usytuowania względem obiektów sąsiednich. Zgodnie z §40 ust. 3 Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozdział 8 – Zieleń i urządzenia rekreacyjne) odległość tego typu obiektów od okien budynków to co najmniej 10 m. Ponadto, bezpośrednio pod planowanym obiektem i w jego bliskim sąsiedztwie znajdują się liczne elementy infrastruktury podziemnej (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, elektryczne i telekomunikacyjne, a także liczne studnie kanalizacji deszczowej) do których wymagany jest odpowiedni dostęp celem konserwacji. |
11. | Bezpieczny ciąg pieszo-jezdny na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 | ogólnomiejski | ul. Królowej Jadwigi 4 (SP 3) | 890 000 zł | 890 000 zł | pozytywna | |
12. | Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 | osiedlowy (Łukasiewicza) | ul. Królowej Jadwigi 4 (SP 3) | 420 000 zł | 545 000 zł | pozytywna | |
13. | Budowa tężni solankowej – zdrowie i rekreacja dla mieszkańców | ogólnomiejski | Al. Kobylińskiego/ Al. Spacerowa (dz. nr ew. 832) | 625 000 zł | 751 400 zł | negatywna | Wskazana działka jest własnością Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, która wyraziła zgodę na realizację zadania, ale nie wyraziła zgody na przejęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie tężni. Projekt nie jest możliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Konieczna jest budowa przyłącza wodociągowego, którego nie przewidzieli pomysłodawcy. |
14. | Replika latarni „morskiej” i tablice upamiętniające marynarzy | ogólnomiejski | Port Jachtowy PTTK Morka, falochron zachodni | 260 000 zł | 260 000 zł | negatywna | Promenada Wiślana objęta jest sześcioletnim okresem gwarancji od podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj. od 26.02.2019 r., co uniemożliwia jakąkolwiek ingerencję w konstrukcję falochronu. |
15. | Rozbudowa ścianki wspinaczkowej ORLEN ARENA - etap I | osiedlowy (Łukasiewicza) | ul. Plac Celebry Papieskiej 1 | 60 000 zł | 100 000 zł | pozytywna | |
16. | Sygnalizacja świetlna z przyciskiem na żądanie na przejściu dla pieszych przez ul. Przemysłową między Galerią Mosty a Carrefour Market | osiedlowy (Łukasiewicza) | ul. Przemysłowa | 450 000 zł | 450 000 zł | pozytywna | |
17. | Koła w ruch | osiedlowy (Międzytorze) | Zespół Szkół nr 1 w Płocku, ul. F. Piaska 5 | 405 000 zł | 405 000 zł | pozytywna | |
18. | Przebudowa parkingu przy ul. Zgliczyńskiego | osiedlowy (Łukasiewicza) | ul. Tysiąclecia, Zgliczyńskiego | 30 000 zł | 70 000 zł | negatywna | Wymiary placu parkingowego po rozebraniu chodników nie umożliwią uzyskania większej liczby miejsc postojowych spełniających warunki obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225). Ponadto, istnieje konieczność zachowania ciągów pieszych, a bliskość skrzyżowania nie gwarantuje właściwego poziomu bezpieczeństwa. |
19. | Płockie festiwale nie tylko w wakacje | ogólnomiejski | ul. Stare Miasto | 1 000 000 zł | - | negatywna | Projekt pn. Płockie festiwale nie tylko w wakacje zakłada zwiększenie dofinansowania festiwalu AUDIORIVER organizowanego w okresie letnim w zamian za organizację mniejszych imprez i wydarzeń kulturalnych w pozostałej części roku. Projekt całoroczny odbywałby się również pod szyldem AUDIORIVER. Powyższy projekt został zaopiniowany negatywnie z następujących powodów: 1. Brak gwarancji realizacji projektu – wnioskodawcą nie jest organizator festiwalu, który jako jedyny ma prawo do używania marki AUDIORIVER i decydowania o poszerzeniu jego zakresu. 2. Organizator festiwalu, a także współorganizator (Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki) nie złożyli oferty na zwiększenie środków na jego organizację. Nie ma żadnej dokumentacji, która potwierdziłaby chęć realizacji oferty festiwalowej w tak szerokim – całorocznym – zakresie, jak przedstawia to autor projektu. 3. Brak precyzyjnego kosztorysu projektu uniemożliwia ocenę pod względem poprawności szacowania kosztów. Autor projektu w dość niejasny sposób pisze o dofinansowaniu festiwalu AUDIORIVER w zamian za dodatkowe imprezy, czy wydarzenia kulturalne w pozostałej części roku. Brak konkretnej informacji na co zostaną przekazane środki, ile będzie dodatkowych wydarzeń (pojawia się słowo „kilka”), a ich charakter jest opisany bardzo ogólnie (np. warsztaty muzyczne, taneczne, producenckie). Wydarzenia te miałyby, zgodnie z opisem autora, stanowić działania promocyjne na rzecz Festiwalu. 4. Festiwal AUDIORIVER jest wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Płock, a jego organizacji dotyczy umowa trzyletnia (2022-2024). Współorganizatorem festiwalu jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, który jest również stroną w umowie. Niejasne jest zatem jak wyglądałaby kwestia postępowania w przypadku przyznania dofinansowania. 5. W opinii uzyskanej od radcy prawnego czytamy: „Jak wynika z okoliczności zakres wskazanych kosztów wynikających z projektu zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego został objęty umową zawartą przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki z organizatorem Festiwalu. W ramach tej umowy zostały zarezerwowane środki na promocję tego festiwalu. Oczywistym jest zatem, że zarezerwowane środki w ramach umowy z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, który jest jednostką budżetową Miasta Płocka, pochodzą z budżetu Miasta Płocka. Dlatego szacowanie ponowne tych kosztów w ramach budżetu obywatelskiego i ich wydatkowanie byłoby niecelowe z punktu widzenia racjonalnego i celowego oraz oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W związku z tym projekt zawiera niepoprawne z punktu widzenia dysponowania środkami publicznymi oszacowanie kosztów realizacji projektu”. |
20. | Park kieszonkowy z oświetleniem na Osiedlu Tysiąclecia | osiedlowy (Tysiąclecia) | ul. F. Kobylińskiego/ Aleja Nowaka, działka nr 832 | 285 700 zł | 337 000 zł | pozytywna | |
21. | Walka z hałasem - adaptacja akustyczna pomieszczeń SP 23 | osiedlowy (Podolszyce Północ) | ul. Walecznych 20 | 350 000 zł | 1 300 440 zł | - | WYCOFANY PRZEZ POMYSŁODAWCĘ |
22. | Kompleks sportowy przy SP 23 | ogólnomiejski | ul. Walecznych 20 | 920 000 zł | 968 120 zł | pozytywna | |
23. | Czternastkowa odnowa | osiedlowy (Kochanowskiego) | Al. Jachowicza 20 (SP 14) | 539 843,02 zł | 539 850 zł | pozytywna | |
24. | Rozbudowa przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Pradolina Wisły przy ul. Nizinnej 39 wraz z nasadzeniem drzew i krzewów | osiedlowy (Pradolina Wisły) |
ul. Nizinna | 270 000 zł | 300 000 zł | negatywna | Realizacja projektu będzie wiązała się z wycinką dużej liczby drzew oraz krzewów. Drzewostan przeznaczony do usunięcia jest w dobrym stanie fitosanitarnym. Przedmiotowe drzewa i krzewy stanowią dodatkowe uatrakcyjnienie tego terenu. Ponadto, wycinka stanowiłaby dużą stratę w kontekście przyrodniczym, a nowe młode nasadzania zrekompensowałyby wycinkę tylko w niewielkiej części. |
25. | Odrestaurowanie kapliczki Św. Jana Nepomucena | ogólnomiejski | ul. Harcerska, dz. nr 1265/1 | 60 000 -70 000 zł | 70 000 zł | pozytywna | |
26. | Bezpieczne Osiedle Imielnica | osiedlowy (Imielnica) | Należące do miasta pasy drogowe na osiedlu Imielnica | 500 000 zł | 545 000 zł | pozytywna | Zmiana zakresu projektu w uzgodnieniu z Pomysłodawcą do 10 kamer monitoringu i 10 tablic informacyjnych. |
27. | Rampa Obywatelska | osiedlowy (Wyszogrodzka) | ul. 4 Pułku Strzelców Konnych | 20 000 zł | 20 000 zł | pozytywna | |
28. | Plac zabaw dla Ósemki | osiedlowy (Podolszyce Północ) | ul. Kutrzeby 2a | 192 144 zł | 214 673 zł | pozytywna | |
29. | Powstanie pomnika Romana Dmowskiego | ogólnomiejski | plac Gabriela Narutowicza | 120 000 zł | 475 000 zł | negatywna | Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - art. 18 ust. 2 pkt 13 wznoszenie pomników leży w wyłącznej kompetencji Rady Miasta Płocka i niezbędne jest w tej sprawie podjęcie stosownej uchwały. Dlatego też, pomniki nie mogą być realizowane w procedurze Budżetu Obywatelskiego. |
30. | Życie to cud | ogólnomiejski | Płock | 84 000 zł + koszty dodatkowe | 500 000 zł | pozytywna | Zmiana zakresu projektu za zgodą Pomysłodawcy. Zgodnie z obowiązującym regulaminem Budżetu Obywatelskiego Płocka realizacja projektu została skrócona do 1 roku budżetowego oraz zmniejszono liczbę procedur in vitro dla jednej pary z 3 do 2. |
31. | Nasza edukacja | osiedlowy (Dworcowa) | ul. Ks. Lasockiego 14 (SOSW nr 2) | 542 864,45 zł | 534 870 zł | pozytywna | Zmiana zakresu projektu (usunięcie z planowanego do zakupu wyposażenia drona). |
32. | Wyposażenie i przygotowanie sali do zajęć terapeutycznych (Sala Doświadczania Świata) w Szkole Podstawowej nr 18 | osiedlowy (Skarpa) | ul. Jasna 8 (SP 18) | 139 860 zł | 145 765 zł | pozytywna | |
33. | Kampania informacyjna dla osób w kryzysie psychicznym | ogólnomiejski | most Legionów Józefa Piłsudskiego | 5 500 zł | 6 765 zł | pozytywna | |
34. | Modernizacja placu zabaw i ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku | osiedlowy (Borowiczki) | ul. J. Korczaka 10 (SP 20) | 329 350 zł | 329 350 zł | pozytywna | |
35. | Aleja Platanowa dla Płocka | ogólnomiejski | al. M. J. Piłsudskiego | 149 750 zł | 131 000 zł | pozytywna | |
36. | Silny i Zdrowy Płock | ogólnomiejski | ul. Hubalczyków | 31 000 zł | 31 000 zł | pozytywna | |
37. | Naukowy Plac Zabaw | ogólnomiejski | ul. Krótka 1 (MP 9) | 103 152,75 zł | 190 000 zł | pozytywna | |
38. | Cyfrowa przyszłość | osiedlowy (Miodowa) | ul. Miodowa 18 (SP 17) | 149 392 zł | 149 392 zł | pozytywna | |
39. | Park miejski Grabówka - Ośnicka etap 1 | osiedlowy (Wyszogrodzka) | ul. Grabówka - Ośnicka | 27 000 zł | 200 000 zł | negatywna | Wskazana działka przeznaczona jest na sprzedaż. |
40. | Skatepark Borowiczki | osiedlowy (Borowiczki) | ul. Borowicka | 500 000 zł | 530 000 zł | pozytywna | |
41. | Bikepark Grabówka | ogólnomiejski | ul. Grabówka | 350 000 zł | 410 000 zł | negatywna | Wskazana działka przeznaczona jest na sprzedaż. |
42. | Teren rekreacji dla Skarpian | osiedlowy (Skarpa) | ul. Na Skarpie | 545 000 zł | 545 000 zł | pozytywna | Zmiana zakresu projektu w uzgodnieniu z Pomysłodawcą. |
43. | Mam poMOC | osiedlowy (Dworcowa) | ul. Reja 4 (MP 21) | 79 330 zł | 79 330 zł | pozytywna | |
44. | Etap II - Terapia ruchowa na świeżym powietrzu dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Płocku | osiedlowy (Kochanowskiego) | ul. Mickiewicza 7A | 227 000 zł | 299 000 zł | pozytywna | |
45. | Remont-rewitalizacja wieży zegarowej zamku książąt Mazowieckich | ogólnomiejski | ul. Tumska 2 | brak | - | negatywna | Projekt nie spełnia wymogów formalnych, obiekt nie należy do Gminy Miasto Płock |
46. | Murale na Osiedlu Stare Miasto w Płocku | osiedlowy (Stare Miasto) | ul. Kozia, Kwiatka 59A - budynek ARS, Kwiatka 59 | 172 000 zł | 172 000 zł | pozytywna | |
47. | A po lekcjach... | ogólnomiejski | ul. Ks. I. Lasockiego 14 (SOSW Nr 2) | 271 442,22 zł | 271 450 zł | pozytywna | |
48. | Cyfrowa E-Małachowianka | osiedlowy (Stare Miasto) | Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego | 295 359 zł | 295 359 zł | pozytywna | |
49. | Muzoklik | osiedlowy (Kolegialna) | ul. Kolegialna 23 (OSM I i II Stopnia w Płocku) | 273 719,50 zł | 273 720 zł | pozytywna | |
50. | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 im. Janusza Korczaka | osiedlowy (Podolszyce Południe) | ul. Czwartaków 6 (obok SP 22) | 355 000 zł | 445 000 zł | pozytywna | |
51. | Rodzinny festyn międzypokoleniowy | osiedlowy (Łukasiewicza) | SP Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 7. W przypadku przeniesienia dzieci do drugiego budynku przy ul. Królowej Jadwigi 4 |
13 230 zł | 13 230 zł | pozytywna | |
52. | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Ciechomickiej | osiedlowy (Ciechomice) | ul. Ciechomicka | 360 000 zł | 1 000 000 zł | negatywna | Szacunkowy koszt realizacji zadania to ponad 1 000 000 zł, co przewyższa maksymalną kwotę przeznaczoną dla projektu osiedlowego. Ponadto, proponowany przez pomysłodawcę przebieg ścieżki koliduje z istniejącą infrastrukturą. Na wskazanym terenie brak jest miejsca na lokalizację ścieżki, gdyż znajdują się tam słupy z trakcją elektryczną, którą należałoby przebudować. |
53. | Szkoła z przyszłością | osiedlowy (Łukasiewicza) | ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7 (Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie) | 144 385,35 zł | 144 390 zł | pozytywna | |
54. | Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkole Nr 37 w Płocku | osiedlowy (Podolszyce Północ) | ul. Hubalczyków 5 | 450 000 zł | 451 000 zł | pozytywna | |
55. | Nadwiślańska Strefa Wspinaczkowa (I Etap) | ogólnomiejski | ul. Plac Celebry Papieskiej 1 | 150 000 zł | 150 000 zł | pozytywna | |
56. | Plac zabaw obok Domu Technika | osiedlowy (Skarpa) | ul. Kazimierza Wielkiego | 230 000 zł | - | negatywna | Nieruchomość nie należy do Gminy Miasto Płock. |
57. | Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Mickiewicza-Reja | osiedlowy (Dworcowa) | ul. Adama Mickiewicza, Mikołaja Reja | 3 000 zł | 3 000 zł | pozytywna | |
58. | Modernizacja placu zabaw na Zielonej Sadybie | osiedlowy (Zielony Jar) | ul. Żyzna 21b-e | 456 836,26 zł | - | negatywna | Brak zgody Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej na przejęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie wykonanego zadania znajdującego się na zamkniętym osiedlu. |
59. | Plac zabaw oraz urządzenie terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 19 | osiedlowy (Skarpa) | ul. Juliusza Słowackiego 27 | 530 000 zł | 305 000 zł | pozytywna | Zmiana zakresu realizacji projektu po uzgodnieniu z Pomysłodawcą tylko do budowy placów zabaw. W związku z koniecznością naprawy kanalizacji sanitarnej, która wykazuje częstą awaryjność zrezygnowano z przebudowy parkingu i wymiany ogrodzenia. |
60. | Zielone płuca. Rewitalizacja zieleni Ogrodu Jordanowskiego | osiedlowy (Wyszogrodzka) | ul. 4 Pułku Strzelców Konnych | 76 300 zł | 200 000 zł | pozytywna | |
61. | Remont skweru przy muszli koncertowej | osiedlowy (Borowiczki) | dz.nr 2473/5 Borowiczki | 488 000 zł | 540 600 zł | pozytywna | |
62. | Sobótka pod Żaglami | ogólnomiejski | Zalew Sobótka | 118 960 zł | - | negatywna | Zalew Sobótka nie jest przystosowany do skutecznego uprawiania sportu jakim jest żeglarstwo z uwagi na dużą ilość wodorostów, które porastają ten zbiornik (szczególnie duży przyrost wodorostów w okresie lata). Uprawianie żeglarstwa na zalewie Sobótka wiąże się z koniecznością dużego zintensyfikowania prac związanych z koszeniem wodorostów w okresie wakacyjnym. Dodatkowo prowadzenie kąpieliska jest zlecane przez Gminę Miasto Płock co roku Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. umową na organizację kąpieliska na okres od końca czerwca do sierpnia. W związku z powyższym funkcjonowanie projektu byłoby ograniczone do 2,5 miesiąca, co uniemożliwia prowadzenie zajęć WF-u wpisanych przez pomysłodawcę w projekt. |
63. | Zawsze bezpieczni | ogólnomiejski | al. Armii Krajowej 64 | 795 060 zł | 720 260 zł | negatywna |
Zgodnie z informacją podaną przez autora głównym celem projektu pod nazwą "Zawsze bezpieczni" jest podniesienie poziomu efektywności działań płockiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych w Płocku - Podolszycach oraz Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poprzez dostosowanie technicznych środków reagowania do potrzeb wynikających z obecnie obowiązujących standardów ratownictwa w zakresie zwalczania zagrożeń, podejmowania działań prewencyjnych, ratowania zdrowia i życia ludzkiego. mienia i zapewnienia bezpieczeństwa środowiska przed skutkami powodzi i podtopień na terenie miasta Płocka. Dostosowanie, zgodnie z założeniami projektu, ma się odbyć poprzez zakupy nowego sprzętu. Autor wskazuje też, że posiadane przez OSP i WOPR wyposażenie i brak części sprzętu ratowniczego nie pozwalają na efektywne podejmowanie przez nich działań ratowniczych. |
64. | Modernizacja placu zabaw przy Stadionie Miejskim w Płocku | ogólnomiejski | ul. Kochanowskiego | 337 438,26 zł | 640 191 zł | pozytywna | |
65. | Pierwszy rowerowy single track w Płocku | ogólnomiejski | ul. Parowa | 245 000 - 770 000 zł | 908 000 zł | pozytywna | |
66. | Skate Jumpbox | osiedlowy (os. Podolszyce Północ) | ul. Walecznych, Park Północny | 536 000 zł | 545 000 zł | pozytywna | Zmiana zakresu projektu w uzgodnieniu z Pomysłodawcą do budowy jednej strefy (Skate Jumbox) z uwagi na brak wystarczającego miejsca na obie. W poprzednich latach na ww. działkach powstały: Flowpark (strefa street workout, strefa parkouru rurowo-betonowego i strefa parkouru drewnianego), boisko do tenisa ziemnego, boisko do siatkówki, boisko do plażowej piłki ręcznej, które zmieniają koncepcję zagospodarowania tego terenu. Nasadzono również nowe młode drzewa, które pomniejszają pozostające do dyspozycji tereny. Na wolnych działkach rośnie kilka dorodnych drzew z bardzo rozbudowanym systemem korzeniowym. Realizacja projektu wiązałaby się z ingerencją w tą zieleń. |
67. | Interaktywna moc edukacji | osiedlowy (Wyszogrodzka) | ul. Brzozowa 3 (SP 12) | 130 180 zł | 130 180 zł | pozytywna | |
68. | Sensoogródek – Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 14 | osiedlowy (Miodowa) | ul. Miodowa 8/1 (MP 14) | 173 413,70 zł | 173 420 zł | pozytywna | |
69. | Dbamy o zdrowie uczniów | osiedlowy (Tysiąclecia) | ul. Piasta Kołodzieja 7 (SP 16) | 149 150 zł | 229 000 zł | pozytywna | |
70. | Ekologia i ergonomika w szkole Kopernika | ogólnomiejski | ul. Piasta Kołodzieja 7 (SP 16) | 115 000 zł | 115 000 zł | pozytywna |
Wnioskodawca, którego projekt został negatywnie oceniony uprawniony jest do złożenia do Urzędu Miasta odwołania od negatywnej oceny projektu w formie elektronicznej lub pisemnej wraz z uzasadnieniem w ciągu 5 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników weryfikacji. Odwołanie rozpatrywane jest przez Prezydenta w ciągu 7 dni roboczych od daty wpływu odwołania.