Opis projektu
Projekt „Plac zabaw i rekreacji ul. Gawareckiego 3” przewiduje usunięcie istniejących, starych, zaniedbanych i niebezpiecznych urządzeń zabawowych dla dzieci.
W tym miejscu koncepcja zakłada wykonanie nowego placu zabaw wyposażonego w bezpieczne i trwałe metalowe urządzenia zabawowe, a także strefy rekreacji wyposażonej w elementy siłowni plenerowej.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom tego terenu, pod urządzeniami zabawowymi przewidziano wykonanie nawierzchni bezpiecznej w systemie SBR+EPDM.
Siłownia plenerowa zostanie posadowiona na nawierzchni trawiastej. Na przedmiotowym terenie zostaną również zamontowane ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.
Całość będzie oświetlana przez lampy solarne. Teren objęty niniejszym zagospodarowaniem zostanie wydzielony stalowym, ocynkowanym, malowanym proszkowo ogrodzeniem z dwiema furtkami wejściowymi, natomiast po zewnątrz zostaną wykonane nasadzenia drzew i krzewów.
Wszystkie zaproponowane elementy zagospodarowania niniejszego terenu pozwolą stworzyć spójną, uporządkowaną przestrzeń dla wszystkich mieszkańców.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Część składowa | Łączny koszt |
---|
1 | Demontaż i utylizacja istniejących urządzeń zabawowych | 15 000 zł |
2 | Dostawa i montaż karuzeli tarczowej - 2 szt. | 11 200 zł |
3 | Dostawa i montaż urządzenia zabawowego „Budka | 17 500 zł |
4 | Dostawa i montaż urządzenia zabawowego „Kiwak Krokodyl" – 1 szt. | 1 900 zł |
5 | Dostawa i montaż zestawu zabawowego „Luiza z kolejką" – 1 kpl. | 48 000 zł |
6 | Dostawa i montaż urządzenia zabawowego „Czworokąt sprawnościowy" - l szt. | 14 000 zł |
7 | Dostawa i montaż urządzenia zabawowego „Huśtawka łączona" - 1 szt. | 12 000 zł |
8 | Dostawa i montaż nowego urządzenia zabawowego „Kiwak Auto" - 1 szt. | 2 500 zł |
9 | Dostawa i montaż urządzenia zabawowego „Karuzela Tajfun" - 1 szt. | 5 600 zł |
10 | Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej „Twister i wahadło" – 1 kpl. | 4 500 zł |
11 | Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej „Drabinka i podciąg nóg" - 1 kpl. | 6 900 zł |
12 | Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej „Wyciąg górny i wyciskanie siedząc" – 1 kpl. | 6 900 zł |
13 | Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej „Rowerek i stepper" - 1 kpl. | 4 500 zł |
14 | Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej „Jeździec" – 1 kpl. | 4 700 zł |
15 | Dostawa i montaż urządzenia siłowni plenerowej "Ławka i prostownik pleców" – 1 kpl. | 4 700 zł |
16 | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw - 484,50m2 | 180 000 zł |
17 | Wykonanie nawierzchni trawiastej siłowni plenerowej - 161,25m2 | 25 000 zł |
18 | Dostawa i montaż elementów małej architektury „Regulamin" – 2 szt | 1 600 zł |
19 | Dostawa i montaż elementów małej architektury „Kosz na śmieci" – 4 szt. | 4 500 zł |
20 | Dostawa i montaż elementów małej architektury „Ławki" – 5 szt. | 7 000 zł |
21 | Dostawa i montaż elementów małej architektury „Stojaki na rowery" - 5 szt. | 3 000 zł |
22 | Dostawa i montaż elementów małej architektury "Lampy solarne" – 3 szt. | 6 000 zł |
23 | Ogrodzenie stalowe ocynkowane, malowane proszkowo - 150 mb | 55 000 zł |
24 | Wykonanie nasadzeń drzew/ krzewów – 40 szt./150 szt. | 30 000 zł |
25 | Projekt techniczny placu zabaw | 10 000 zł |
Łącznie: 482 000 zł |
Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach
Lp. | Część składowa | Łączny koszt |
---|
1 | Sprzątanie terenu 4 razy w roku | 5 000 zł |
2 | Konserwacja urządzeń | 2 000 zł |
3 | Pielęgnacja zieleni 6 raz w roku | 6 000 zł |
Łącznie: 13 000 zł |
Opis realizacji
Projekt przewidywał przebudowę istniejącego placu zabaw na osiedlu Łukasiewicza. Do dyspozycji dzieci jest teraz nowoczesny plac zabaw wyłożony matami przerostowymi, na którym znalazły się takie urządzenia zabawowe jak zjeżdżalnie, huśtawki, zestawy sprawnościowe oraz piaskownica. Dorośli mogą skorzystać z siłowni pod chmurką z 11 urządzeniami do ćwiczeń. Są też nowe ławki, a także nasadzenia zieleni. Inwestycja kosztowała 620 tys. zł.
Komórka / jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację
Wydział Inwestycji i Remontów